你的高三期中成績可以上哪所大學?
2017-11-20 15:10:20高考資訊站微信公眾號
各區(qū)期中考試已結束,為了讓同學們清楚自己在北京市的大體定位,我們根據(jù)2017年各高校投檔線,換算出對應期中分數(shù),同學們可以借此判斷一下自己的成績排名距離理想院校還有多遠的距離,繼續(xù)努力!
文科排名換算↓
| 院校名稱 | 2017投檔分 | 2017市排名 | 2018海淀期中 |
| 清華大學 | 668 | 48 | 666 |
| 上海交通大學 | 662 | 87 | 657 |
| 北京大學 | 660 | 100 | 652 |
| 復旦大學 | 650 | 212 | 646 |
| 中國人民大學 | 649 | 233 | 642 |
| 浙江大學 | 646 | 280 | 639 |
| 南京大學 | 643 | 329 | 633 |
| 北京師范大學 | 641 | 357 | 631 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 635 | 489 | 622 |
| 南開大學 | 634 | 504 | 621 |
| 上海財經(jīng)大學 | 632 | 557 | 617 |
| 武漢大學 | 631 | 576 | 615 |
| 北京外國語大學 | 630 | 603 | 614 |
| 中央財經(jīng)大學 | 628 | 668 | 612 |
| 中國政法大學 | 626 | 715 | 609 |
| 北京航空航天大學 | 626 | 715 | 609 |
|
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
625 | 746 | 608 |
| 中國傳媒大學 | 624 | 774 | 606 |
| 中山大學 | 624 | 774 | 606 |
| 上海外國語大學 | 623 | 797 | 604 |
| 華東師范大學 | 622 | 820 | 603 |
| 廈門大學 | 622 | 820 | 603 |
| 北京理工大學 | 621 | 849 | 602 |
| 天津大學 | 621 | 849 | 602 |
| 四川大學 | 618 | 955 | 601 |
|
廈門大學 (中外合作專業(yè)) |
618 | 955 | 601 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 617 | 977 | 597 |
| 北京語言大學 | 616 | 1009 | 596 |
| 東南大學 | 616 | 1009 | 596 |
|
中國傳媒大學 (中外合作專業(yè)) |
616 | 1009 | 596 |
| 中央民族大學 | 615 | 1057 | 594 |
| 北京科技大學 | 614 | 1082 | 593 |
| 中國社會科學院大學 | 613 | 1117 | 592 |
| 北京郵電大學 | 613 | 1117 | 592 |
| 上海大學 | 612 | 1146 | 589 |
| 山東大學 | 612 | 1146 | 589 |
| 西南財經(jīng)大學 | 612 | 1146 | 589 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 611 | 1186 | 588 |
| 西安交通大學 | 611 | 1186 | 588 |
| 北京林業(yè)大學 | 610 | 1225 | 587 |
| 華中科技大學 | 610 | 1225 | 587 |
| 北京交通大學 | 608 | 1294 | 584 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 608 | 1294 | 584 |
| 湖南大學 | 607 | 1330 | 583 |
| 北京電影學院 | 606 | 1370 | 582 |
| 北京化工大學 | 606 | 1370 | 582 |
| 華東政法大學 | 606 | 1370 | 582 |
| 中南大學 | 606 | 1370 | 582 |
|
西南財經(jīng)大學 (中外合作專業(yè)) |
606 | 1370 | 582 |
| 華北電力大學(北京) | 605 | 1413 | 579 |
| 暨南大學 | 605 | 1413 | 579 |
| 中國石油大學(北京) | 603 | 1503 | 576 |
| 中國地質大學(北京) | 603 | 1503 | 576 |
| 吉林大學 | 603 | 1503 | 576 |
| 華南理工大學 | 603 | 1503 | 576 |
| 重慶大學 | 603 | 1503 | 576 |
| 山東大學威海分校 | 602 | 1539 | 574 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 601 | 1586 | 573 |
| 蘇州大學 | 601 | 1586 | 573 |
| 寧波諾丁漢大學 | 598 | 1708 | 569 |
| 中國海洋大學 | 598 | 1708 | 569 |
|
中國農(nóng)業(yè)大學 (中外合作專業(yè)) |
598 | 1708 | 569 |
| 西南政法大學 | 597 | 1745 | 568 |
| 南京師范大學 | 596 | 1789 | 567 |
| 華中師范大學 | 595 | 1844 | 566 |
| 西北大學 | 595 | 1844 | 566 |
| 東北大學 | 594 | 1894 | 564 |
| 天津財經(jīng)大學 | 593 | 1948 | 563 |
| 南京航空航天大學 | 592 | 1990 | 562 |
| 南京審計大學 | 592 | 1990 | 562 |
| 西北工業(yè)大學 | 592 | 1990 | 562 |
| 蘭州大學 | 592 | 1990 | 562 |
|
中國海洋大學 (中外合作專業(yè)) |
586 | 2324 | 553 |
| 陜西師范大學 | 585 | 2385 | 552 |
| 武漢理工大學 | 584 | 2449 | 549 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 583 | 2495 | 548 |
| 西南大學 | 583 | 2495 | 548 |
| 北京工業(yè)大學 | 580 | 2647 | 546 |
| 東北師范大學 | 577 | 2805 | 542 |
| 河海大學 | 576 | 2863 | 538 |
| 南京理工大學 | 576 | 2863 | 538 |
| 西交利物浦大學 | 576 | 2863 | 538 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 576 | 2863 | 538 |
| 安徽大學 | 575 | 2915 | 537 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 574 | 2957 | 536 |
| 首都師范大學 | 571 | 3106 | 534 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 570 | 3172 | 533 |
| 東北財經(jīng)大學 | 569 | 3228 | 532 |
| 江南大學 | 569 | 3228 | 532 |
| 北京第二外國語學院 | 568 | 3277 | 531 |
| 中國藥科大學 | 568 | 3277 | 531 |
| 西南交通大學 | 567 | 3322 | 530 |
| 華北電力大學(保定) | 566 | 3380 | 529 |
| 大連海事大學 | 566 | 3380 | 529 |
| 中國石油大學(華東) | 566 | 3380 | 529 |
|
北京師范大學 -港浸會學院 |
566 | 3380 | 529 |
| 西安電子科技大學 | 566 | 3380 | 529 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 565 | 3437 | 527 |
| 北京建筑大學 | 564 | 3502 | 526 |
| 鄭州大學 | 564 | 3502 | 526 |
|
北京交通大學 (威海校區(qū)) |
564 | 3502 | 526 |
|
華中師范大學 (中外合作專業(yè)) |
564 | 3502 | 526 |
| 遼寧大學 | 563 | 3545 | 524 |
| 中國礦業(yè)大學 | 563 | 3545 | 524 |
| 中國地質大學(武漢) | 562 | 3609 | 523 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 561 | 3660 | 523 |
| 南昌大學 | 560 | 3712 | 522 |
|
東北師范大學 (中外合作專業(yè)) |
560 | 3712 | 522 |
| 北京工商大學 | 559 | 3779 | 520 |
| 東北大學秦皇島分校 | 558 | 3835 | 519 |
| 燕山大學 | 558 | 3835 | 519 |
| 湖南師范大學 | 557 | 3884 | 518 |
| 海南大學 | 557 | 3884 | 518 |
| 中華女子學院 | 556 | 3938 | 517 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 556 | 3938 | 517 |
| 北京印刷學院 | 555 | 3990 | 516 |
| 北京物資學院 | 555 | 3990 | 516 |
| 延邊大學 | 555 | 3990 | 516 |
| 東北林業(yè)大學 | 555 | 3990 | 516 |
| 江蘇大學 | 555 | 3990 | 516 |
| 湘潭大學 | 555 | 3990 | 516 |
理科排名換算↓





關于數(shù)據(jù)來源與運算規(guī)則的說明:
原始區(qū)排名來自網(wǎng)絡,換算原始邏輯來自于2017年高考數(shù)據(jù),具體為北京教育考試院公布的不含加分的分數(shù)排名,由這個市和區(qū)的比例來進行推算。默認為這次考試學生水平分布和2017年高考各區(qū)學生水平分布相當。
另外,考慮到院校最終錄取情況的復雜性,此數(shù)據(jù)并不能作為高考志愿填報的標準,僅作為期中定位標準,請知悉。
期中考試雖然已經(jīng)結束,做好考試后總結很重要,為此我們給大家也準備了各地的期中考試真題,里面有今年新鮮出爐的期中考真題!
北京海淀區(qū)期中考題、
天津六校聯(lián)考題、
成都七中期中考題、
深圳四校聯(lián)考題
……
另外,試題還包括2017各省市高考真題卷&解析,掃描下方二維碼關注公眾號“高考資訊站”進行領取吧~













