防災科技學院2017年河南錄取分數(shù)線
2018-02-12 15:02:15防災科技學院
大學錄取分數(shù)線是高考報考時的參考數(shù)據(jù)之一,以下為2018年高考生們整理了防災科技學院2017年在河南錄取分數(shù)線,供考生們參考。
| 防災科技學院2017年河南錄取分數(shù)線 | |||||||||
| 序號 | 專業(yè) | 理工 | 文史 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | ||
| 河南 2017年 錄取情況 | 526 | 443 | 454 | 342 | 508 | 489 | 493 | 389 | |
| 1 | 土木工程 | 526 | 450 | 466 | 342 | ||||
| 2 | 地球物理學 | 495 | 465 | 476 | 342 | ||||
| 3 | 電氣工程及其自動化 | 488 | 451 | 464 | 342 | ||||
| 4 | 會計學 | 485 | 455 | 466 | 342 | 503 | 496 | 499 | 389 |
| 5 | 資源勘查工程 | 478 | 443 | 451 | 342 | ||||
| 6 | 城地下空間工程 | 477 | 446 | 456 | 342 | ||||
| 7 | 公共事業(yè)管理 | 473 | 443 | 452 | 342 | ||||
| 8 | 計算機類 | 471 | 445 | 454 | 342 | ||||
| 9 | 地質(zhì)工程 | 465 | 443 | 448 | 342 | ||||
| 10 | 金融學 | 463 | 447 | 453 | 342 | ||||
| 11 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 462 | 449 | 453 | 342 | ||||
| 12 | 廣告學 | 460 | 448 | 454 | 342 | 496 | 489 | 491 | 389 |
| 13 | 地理工學 | 460 | 455 | 456 | 342 | ||||
| 14 | 通信工程 | 459 | 446 | 452 | 342 | ||||
| 15 | 地質(zhì)學 | 458 | 445 | 450 | 342 | ||||
| 16 | 工程管理 | 456 | 443 | 448 | 342 | ||||
| 17 | 勘查技術(shù)與工程 | 455 | 445 | 448 | 342 | ||||
| 18 | 工商管理 | 454 | 450 | 452 | 342 | 502 | 494 | 497 | 389 |
| 19 | 測控技術(shù)與儀器 | 454 | 445 | 449 | 342 | ||||
| 20 | 地下水科學與工程 | 448 | 443 | 444 | 342 | ||||
| 21 | 測繪工程 | 448 | 444 | 445 | 342 | ||||
| 22 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 447 | 444 | 445 | 342 | ||||
| 23 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 508 | 490 | 496 | 389 | ||||
| 24 | 英語 | 494 | 490 | 491 | 389 | ||||













