2018年安徽林業(yè)職業(yè)技術學院招生計劃
2018-11-04 16:53:01高考網整理
| 錄取批次 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 (元/生) |
| 普通文理科 (專科) | 510107 | 園藝技術 | 三年 | 80 | 3900 |
| 510201 | 林業(yè)技術 | 三年 | 80 | 3900 | |
| 510202 | 園林技術 | 三年 | 120 | 3900 | |
| 540105 | 風景園林設計 | 三年 | 100 | 3900 | |
| 510203 | 森林資源保護 | 三年 | 40 | 3900 | |
| 510204 | 經濟林培育與利用 | 三年 | 40 | 3900 | |
| 510207 | 森林生態(tài)旅游 | 三年 | 30 | 3900 | |
| 540505 | 建設工程監(jiān)理 | 三年 | 30 | 3900 | |
| 610201 | 計算機應用技術 | 三年 | 80 | 3900 | |
| 610202 | 計算機網絡技術 | 三年 | 60 | 3900 | |
| 610119 | 物聯網應用技術 | 三年 | 40 | 3900 | |
| 610207 | 動漫制作技術 | 三年 | 30 | 3900 | |
| 610210 | 數字媒體應用技術 | 三年 | 40 | 3900 | |
| 630103 | 資產評估與管理 | 三年 | 30 | 3500 | |
| 630302 | 會計 | 三年 | 100 | 3500 | |
| 630701 | 市場營銷 | 三年 | 90 | 3500 | |
| 630704 | 茶藝與茶葉營銷 | 三年 | 50 | 3500 | |
| 630801 | 電子商務 | 三年 | 90 | 3500 | |
| 630903 | 物流管理 | 三年 | 60 | 3500 | |
| 640101 | 旅游管理 | 三年 | 60 | 3500 | |
| 省統(tǒng)考藝術高職(專科) | 650109 | 室內藝術設計 | 三年 | 15 | 6500 |
| 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 三年 | 15 | 6500 | |
| 650111 | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 20 | 6500 |













