武漢生物工程學院2018年招生計劃(3)
2018-11-05 14:56:35高考網(wǎng)整理
| 山西(招生代碼:2143) | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 寶玉石鑒定與加工 | 2 |
| 文史 | 建筑室內設計 | 2 |
| 文史 | 建筑工程技術 | 2 |
| 文史 | 工程造價 | 2 |
| 文史 | 機電一體化技術 | 2 |
| 文史 | 工業(yè)機器人技術 | 2 |
| 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 |
| 文史 | 計算機應用技術 | 2 |
| 文史 | 移動應用開發(fā) | 2 |
| 文史 | 會計 | 2 |
| 文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 2 |
| 文史 | 汽車營銷與服務 | 2 |
| 文史 | 電子商務 | 2 |
| 文史 | 物流管理 | 2 |
| 文史 | 酒店管理 | 2 |
| 理工 | 黑色冶金技術 | 2 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 3 |
| 理工 | 建筑智能化工程技術 | 2 |
| 理工 | 工程造價 | 2 |
| 理工 | 數(shù)控技術 | 2 |
| 理工 | 模具設計與制造 | 2 |
| 理工 | 機電一體化技術 | 2 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 2 |
| 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 2 |
| 理工 | 新能源汽車技術 | 2 |
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 2 |
| 理工 | 移動應用開發(fā) | 2 |
| 理工 | 會計 | 2 |
| 理工 | 電子商務 | 2 |
| 理工 | 物流管理 | 2 |
| 理工 | 酒店管理 | 2 |
| 內蒙古(招生代碼:0661) | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
| 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 |
| 文史 | 電子商務 | 1 |
| 文史 | 物流管理 | 1 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 1 |
| 理工 | 機電一體化技術 | 1 |
| 理工 | 智能控制技術 | 1 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
| 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 1 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 1 |
| 吉林(招生代碼:4270) | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 計算機應用技術 | 1 |
| 文史 | 會計 | 1 |
| 文史 | 電子商務 | 1 |
| 文史 | 物流管理 | 1 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 1 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
| 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 1 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 1 |
| 理工 | 電子商務 | 1 |
| 理工 | 物流管理 | 1 |
| 浙江(招生代碼:4060) | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 綜合改革 | 建筑工程技術 | 3 |
| 綜合改革 | 工程造價 | 4 |
| 綜合改革 | 焊接技術與自動化 | 3 |
| 綜合改革 | 機電一體化技術 | 4 |
| 綜合改革 | 工業(yè)機器人技術 | 4 |
| 綜合改革 | 汽車檢測與維修技術 | 4 |
| 綜合改革 | 計算機應用技術 | 4 |
| 綜合改革 | 動漫制作技術 | 4 |
| 綜合改革 | 電子商務 | 4 |
| 綜合改革 | 物流管理 | 3 |
| 綜合改革 | 應用英語 | 3 |
| 江西(招生代碼:6559) | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 寶玉石鑒定與加工 | 1 |
| 文史 | 建筑室內設計 | 1 |
| 文史 | 建筑工程技術 | 1 |
| 文史 | 工程造價 | 1 |
| 文史 | 智能控制技術 | 1 |
| 文史 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
| 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 |
| 文史 | 計算機應用技術 | 2 |
| 文史 | 會計 | 1 |
| 文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 |
| 文史 | 電子商務 | 1 |
| 文史 | 物流管理 | 1 |
| 文史 | 酒店管理 | 1 |
| 理工 | 黑色冶金技術 | 1 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 1 |
| 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 1 |
| 理工 | 工程造價 | 2 |
| 理工 | 機械設計與制造 | 1 |
| 理工 | 模具設計與制造 | 2 |
| 理工 | 機電一體化技術 | 1 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 2 |
| 理工 | 汽車制造與裝配技術 | 1 |
| 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 1 |
| 理工 | 新能源汽車技術 | 2 |
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 2 |
| 理工 | 動漫制作技術 | 1 |
| 理工 | 移動應用開發(fā) | 1 |
| 理工 | 會計 | 1 |
| 理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 |
| 理工 | 電子商務 | 1 |
| 理工 | 物流管理 | 2 |
| 河南(招生代碼:8850) | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 寶玉石鑒定與加工 | 2 |
| 文史 | 建筑室內設計 | 2 |
| 文史 | 工程造價 | 2 |
| 文史 | 機電一體化技術 | 2 |
| 文史 | 智能控制技術 | 2 |
| 文史 | 工業(yè)機器人技術 | 2 |
| 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 |
| 文史 | 計算機應用技術 | 2 |
| 文史 | 動漫制作技術 | 2 |
| 文史 | 會計 | 2 |
| 文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 2 |
| 文史 | 汽車營銷與服務 | 2 |
| 文史 | 電子商務 | 2 |
| 文史 | 物流管理 | 2 |
| 文史 | 旅游管理 | 2 |
| 文史 | 環(huán)境藝術設計 | 2 |
| 文史 | 商務英語 | 2 |
| 理工 | 寶玉石鑒定與加工 | 2 |
| 理工 | 黑色冶金技術 | 2 |
| 理工 | 建筑室內設計 | 2 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 2 |
| 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 2 |
| 理工 | 建筑智能化工程技術 | 2 |
| 理工 | 工程造價 | 2 |
| 理工 | 機械設計與制造 | 2 |
| 理工 | 數(shù)控技術 | 2 |
| 理工 | 焊接技術與自動化 | 2 |
| 理工 | 模具設計與制造 | 2 |
| 理工 | 機電一體化技術 | 3 |
| 理工 | 電氣自動化技術 | 2 |
| 理工 | 智能控制技術 | 2 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 2 |
| 理工 | 汽車制造與裝配技術 | 2 |
| 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 2 |
| 理工 | 新能源汽車技術 | 2 |
| 理工 | 電子信息工程技術 | 2 |
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 2 |
| 理工 | 動漫制作技術 | 2 |
| 理工 | 移動應用開發(fā) | 2 |
| 理工 | 會計 | 2 |
| 理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 2 |
| 理工 | 市場營銷 | 2 |
| 理工 | 電子商務 | 3 |
| 理工 | 物流管理 | 2 |
| 理工 | 旅游管理 | 2 |
| 理工 | 酒店管理 | 2 |
| 理工 | 環(huán)境藝術設計 | 2 |
| 理工 | 商務英語 | 2 |
| 廣西(招生代碼:C738) | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 |
| 文史 | 建筑室內設計 | 2 |
| 文史 | 建筑工程技術 | 2 |
| 文史 | 工程造價 | 3 |
| 文史 | 機電一體化技術 | 2 |
| 文史 | 智能控制技術 | 2 |
| 文史 | 工業(yè)機器人技術 | 3 |
| 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 |
| 文史 | 計算機應用技術 | 3 |
| 文史 | 動漫制作技術 | 2 |
| 文史 | 移動應用開發(fā) | 2 |
| 文史 | 會計 | 2 |
| 文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 2 |
| 文史 | 市場營銷 | 2 |
| 文史 | 汽車營銷與服務 | 3 |
| 文史 | 電子商務 | 2 |
| 文史 | 物流管理 | 2 |
| 文史 | 旅游管理 | 2 |
| 文史 | 酒店管理 | 2 |
| 文史 | 環(huán)境藝術設計 | 3 |
| 文史 | 商務英語 | 2 |
| 理工 | 寶玉石鑒定與加工 | 2 |
| 理工 | 黑色冶金技術 | 3 |
| 理工 | 建筑室內設計 | 2 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 2 |
| 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 2 |
| 理工 | 建筑智能化工程技術 | 2 |
| 理工 | 工程造價 | 3 |
| 理工 | 機械設計與制造 | 2 |
| 理工 | 數(shù)控技術 | 2 |
| 理工 | 焊接技術與自動化 | 2 |
| 理工 | 模具設計與制造 | 2 |
| 理工 | 機電一體化技術 | 2 |
| 理工 | 電氣自動化技術 | 2 |
| 理工 | 智能控制技術 | 2 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 2 |
| 理工 | 汽車制造與裝配技術 | 2 |
| 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 2 |
| 理工 | 新能源汽車技術 | 3 |
| 理工 | 電子信息工程技術 | 2 |
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 2 |
| 理工 | 動漫制作技術 | 2 |
| 理工 | 移動應用開發(fā) | 2 |
| 理工 | 會計 | 2 |
| 理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 2 |
| 理工 | 市場營銷 | 2 |
| 理工 | 電子商務 | 2 |
| 理工 | 物流管理 | 2 |
| 理工 | 旅游管理 | 2 |
| 理工 | 酒店管理 | 2 |
| 理工 | 環(huán)境藝術設計 | 2 |
| 理工 | 商務英語 | 2 |
| 海南(招生代碼:1693) | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 建筑室內設計 | 1 |
| 文史 | 智能控制技術 | 1 |
| 文史 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
| 文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 |
| 文史 | 電子商務 | 1 |
| 文史 | 物流管理 | 1 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 1 |
| 理工 | 工程造價 | 1 |
| 理工 | 機電一體化技術 | 1 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
| 理工 | 新能源汽車技術 | 1 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 1 |
| 理工 | 移動應用開發(fā) | 1 |
| 理工 | 電子商務 | 1 |
| 理工 | 物流管理 | 1 |
| 四川(招生代碼:4285) | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 寶玉石鑒定與加工 | 1 |
| 文史 | 工程造價 | 2 |
| 文史 | 機電一體化技術 | 1 |
| 文史 | 智能控制技術 | 1 |
| 文史 | 工業(yè)機器人技術 | 2 |
| 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 |
| 文史 | 計算機應用技術 | 2 |
| 文史 | 動漫制作技術 | 1 |
| 文史 | 會計 | 2 |
| 文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 |
| 文史 | 市場營銷 | 1 |
| 文史 | 汽車營銷與服務 | 1 |
| 文史 | 電子商務 | 1 |
| 文史 | 物流管理 | 2 |
| 文史 | 旅游管理 | 1 |
| 文史 | 酒店管理 | 1 |
| 文史 | 環(huán)境藝術設計 | 2 |
| 文史 | 商務英語 | 1 |
| 理工 | 寶玉石鑒定與加工 | 1 |
| 理工 | 黑色冶金技術 | 1 |
| 理工 | 建筑室內設計 | 1 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 1 |
| 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 1 |
| 理工 | 建筑智能化工程技術 | 1 |
| 理工 | 工程造價 | 1 |
| 理工 | 機械設計與制造 | 1 |
| 理工 | 數(shù)控技術 | 1 |
| 理工 | 焊接技術與自動化 | 1 |
| 理工 | 模具設計與制造 | 1 |
| 理工 | 機電一體化技術 | 1 |
| 理工 | 電氣自動化技術 | 1 |
| 理工 | 智能控制技術 | 2 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 2 |
| 理工 | 汽車制造與裝配技術 | 1 |
| 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 2 |
| 理工 | 新能源汽車技術 | 1 |
| 理工 | 電子信息工程技術 | 1 |
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 2 |
| 理工 | 動漫制作技術 | 1 |
| 理工 | 移動應用開發(fā) | 1 |
| 理工 | 會計 | 1 |
| 理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 |
| 理工 | 市場營銷 | 1 |
| 理工 | 電子商務 | 1 |
| 理工 | 物流管理 | 1 |
| 理工 | 旅游管理 | 1 |
| 理工 | 酒店管理 | 1 |
| 理工 | 環(huán)境藝術設計 | 1 |
| 理工 | 商務英語 | 1 |
| 貴州(招生代碼:2299) | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 寶玉石鑒定與加工 | 1 |
| 文史 | 建筑室內設計 | 1 |
| 文史 | 工程造價 | 2 |
| 文史 | 機電一體化技術 | 2 |
| 文史 | 智能控制技術 | 2 |
| 文史 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
| 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 |
| 文史 | 計算機應用技術 | 2 |
| 文史 | 動漫制作技術 | 2 |
| 文史 | 會計 | 2 |
| 文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 |
| 文史 | 市場營銷 | 1 |
| 文史 | 汽車營銷與服務 | 2 |
| 文史 | 電子商務 | 1 |
| 文史 | 物流管理 | 2 |
| 文史 | 旅游管理 | 1 |
| 文史 | 酒店管理 | 2 |
| 文史 | 環(huán)境藝術設計 | 2 |
| 文史 | 商務英語 | 1 |
| 理工 | 寶玉石鑒定與加工 | 1 |
| 理工 | 黑色冶金技術 | 1 |
| 理工 | 建筑室內設計 | 1 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 2 |
| 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 1 |
| 理工 | 建筑智能化工程技術 | 1 |
| 理工 | 工程造價 | 2 |
| 理工 | 機械設計與制造 | 1 |
| 理工 | 數(shù)控技術 | 2 |
| 理工 | 焊接技術與自動化 | 1 |
| 理工 | 模具設計與制造 | 1 |
| 理工 | 機電一體化技術 | 2 |
| 理工 | 電氣自動化技術 | 2 |
| 理工 | 智能控制技術 | 1 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
| 理工 | 汽車制造與裝配技術 | 1 |
| 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 1 |
| 理工 | 新能源汽車技術 | 2 |
| 理工 | 電子信息工程技術 | 1 |
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 2 |
| 理工 | 動漫制作技術 | 1 |
| 理工 | 移動應用開發(fā) | 2 |
| 理工 | 會計 | 1 |
| 理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 |
| 理工 | 市場營銷 | 1 |
| 理工 | 電子商務 | 2 |
| 理工 | 物流管理 | 1 |
| 理工 | 旅游管理 | 1 |
| 理工 | 酒店管理 | 1 |
| 理工 | 環(huán)境藝術設計 | 1 |
| 理工 | 商務英語 | 1 |
| 云南 | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 寶玉石鑒定與加工 | 1 |
| 文史 | 建筑室內設計 | 1 |
| 文史 | 工程造價 | 1 |
| 文史 | 智能控制技術 | 1 |
| 文史 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
| 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 |
| 文史 | 動漫制作技術 | 1 |
| 文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 |
| 文史 | 汽車營銷與服務 | 1 |
| 文史 | 電子商務 | 1 |
| 文史 | 物流管理 | 1 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 2 |
| 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 1 |
| 理工 | 工程造價 | 1 |
| 理工 | 機械設計與制造 | 1 |
| 理工 | 機電一體化技術 | 1 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
| 理工 | 汽車制造與裝配技術 | 1 |
| 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 1 |
| 理工 | 新能源汽車技術 | 2 |
| 理工 | 電子信息工程技術 | 1 |
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 1 |
| 理工 | 動漫制作技術 | 1 |
| 理工 | 移動應用開發(fā) | 1 |
| 理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 |
| 理工 | 電子商務 | 1 |
| 理工 | 物流管理 | 1 |
| 甘肅 | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 寶玉石鑒定與加工 | 2 |
| 文史 | 建筑室內設計 | 2 |
| 文史 | 工程造價 | 3 |
| 文史 | 機電一體化技術 | 2 |
| 文史 | 智能控制技術 | 3 |
| 文史 | 工業(yè)機器人技術 | 3 |
| 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 |
| 文史 | 計算機應用技術 | 3 |
| 文史 | 動漫制作技術 | 3 |
| 文史 | 會計 | 3 |
| 文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 2 |
| 文史 | 市場營銷 | 2 |
| 文史 | 汽車營銷與服務 | 2 |
| 文史 | 電子商務 | 3 |
| 文史 | 物流管理 | 3 |
| 文史 | 旅游管理 | 3 |
| 文史 | 酒店管理 | 2 |
| 文史 | 環(huán)境藝術設計 | 2 |
| 文史 | 商務英語 | 2 |
| 理工 | 寶玉石鑒定與加工 | 2 |
| 理工 | 黑色冶金技術 | 2 |
| 理工 | 建筑室內設計 | 2 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 3 |
| 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 2 |
| 理工 | 建筑智能化工程技術 | 2 |
| 理工 | 工程造價 | 3 |
| 理工 | 機械設計與制造 | 2 |
| 理工 | 數(shù)控技術 | 2 |
| 理工 | 焊接技術與自動化 | 2 |
| 理工 | 模具設計與制造 | 2 |
| 理工 | 機電一體化技術 | 3 |
| 理工 | 電氣自動化技術 | 2 |
| 理工 | 智能控制技術 | 3 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 3 |
| 理工 | 汽車制造與裝配技術 | 3 |
| 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 3 |
| 理工 | 新能源汽車技術 | 3 |
| 理工 | 電子信息工程技術 | 2 |
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 3 |
| 理工 | 動漫制作技術 | 2 |
| 理工 | 移動應用開發(fā) | 2 |
| 理工 | 會計 | 3 |
| 理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 2 |
| 理工 | 市場營銷 | 2 |
| 理工 | 電子商務 | 2 |
| 理工 | 物流管理 | 3 |
| 理工 | 旅游管理 | 2 |
| 理工 | 酒店管理 | 2 |
| 理工 | 環(huán)境藝術設計 | 2 |
| 理工 | 商務英語 | 2 |
| 河 北 | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 寶玉石鑒定與加工 | 1 |
| 文史 | 建筑室內設計 | 1 |
| 文史 | 工程造價 | 1 |
| 文史 | 智能控制技術 | 1 |
| 文史 | 計算機應用技術 | 1 |
| 文史 | 動漫制作技術 | 1 |
| 文史 | 會計 | 2 |
| 文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 |
| 文史 | 電子商務 | 1 |
| 文史 | 物流管理 | 2 |
| 文史 | 酒店管理 | 2 |
| 文史 | 環(huán)境藝術設計 | 1 |
| 理工 | 黑色冶金技術 | 1 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 2 |
| 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 1 |
| 理工 | 工程造價 | 2 |
| 理工 | 機械設計與制造 | 1 |
| 理工 | 模具設計與制造 | 1 |
| 理工 | 機電一體化技術 | 2 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
| 理工 | 汽車制造與裝配技術 | 1 |
| 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 2 |
| 理工 | 新能源汽車技術 | 1 |
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 2 |
| 理工 | 動漫制作技術 | 1 |
| 理工 | 移動應用開發(fā) | 1 |
| 理工 | 會計 | 1 |
| 理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 |
| 理工 | 電子商務 | 1 |
| 理工 | 物流管理 | 2 |
| 安徽 | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 |
| 文史 | 建筑室內設計 | 3 |
| 文史 | 建筑工程技術 | 2 |
| 文史 | 工程造價 | 2 |
| 文史 | 工業(yè)設計 | 2 |
| 文史 | 機電一體化技術 | 3 |
| 文史 | 智能控制技術 | 2 |
| 文史 | 工業(yè)機器人技術 | 2 |
| 文史 | 新能源汽車技術 | 2 |
| 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 |
| 文史 | 計算機應用技術 | 3 |
| 文史 | 動漫制作技術 | 3 |
| 文史 | 移動應用開發(fā) | 2 |
| 文史 | 會計 | 3 |
| 文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 3 |
| 文史 | 市場營銷 | 2 |
| 文史 | 汽車營銷與服務 | 3 |
| 文史 | 電子商務 | 3 |
| 文史 | 物流管理 | 2 |
| 文史 | 旅游管理 | 2 |
| 文史 | 酒店管理 | 2 |
| 文史 | 環(huán)境藝術設計 | 2 |
| 文史 | 商務英語 | 2 |
| 理工 | 寶玉石鑒定與加工 | 2 |
| 理工 | 黑色冶金技術 | 2 |
| 理工 | 建筑室內設計 | 2 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 2 |
| 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 3 |
| 理工 | 建筑智能化工程技術 | 3 |
| 理工 | 工程造價 | 3 |
| 理工 | 機械設計與制造 | 2 |
| 理工 | 數(shù)控技術 | 2 |
| 理工 | 焊接技術與自動化 | 3 |
| 理工 | 模具設計與制造 | 2 |
| 理工 | 機電一體化技術 | 2 |
| 理工 | 電氣自動化技術 | 2 |
| 理工 | 智能控制技術 | 3 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 3 |
| 理工 | 汽車制造與裝配技術 | 2 |
| 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 3 |
| 理工 | 新能源汽車技術 | 3 |
| 理工 | 電子信息工程技術 | 2 |
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 3 |
| 理工 | 動漫制作技術 | 2 |
| 理工 | 移動應用開發(fā) | 2 |
| 理工 | 會計 | 2 |
| 理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 2 |
| 理工 | 市場營銷 | 2 |
| 理工 | 電子商務 | 2 |
| 理工 | 物流管理 | 2 |
| 理工 | 旅游管理 | 2 |
| 理工 | 酒店管理 | 2 |
| 理工 | 環(huán)境藝術設計 | 2 |
| 理工 | 商務英語 | 2 |
| 湖南 | ||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 文史 | 建筑室內設計 | 1 |
| 文史 | 工程造價 | 1 |
| 文史 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
| 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 |
| 文史 | 計算機應用技術 | 1 |
| 文史 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 |
| 文史 | 汽車營銷與服務 | 1 |
| 文史 | 電子商務 | 1 |
| 文史 | 物流管理 | 1 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 1 |
| 理工 | 工程造價 | 1 |
| 理工 | 機電一體化技術 | 1 |
| 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
| 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 1 |
| 理工 | 新能源汽車技術 | 1 |
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 |
| 理工 | 計算機應用技術 | 1 |
| 理工 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 |
| 理工 | 電子商務 | 1 |
| 理工 | 物流管理 | 1 |













