全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 石家莊鐵道大學(xué)2018年河北省錄取分?jǐn)?shù)線

石家莊鐵道大學(xué)2018年河北省錄取分?jǐn)?shù)線

2018-12-26 14:23:17網(wǎng)絡(luò)整理

錄取分?jǐn)?shù)線
錄取批次 科類 錄取最高分 錄取最低分 省(市)投檔線
地方專項 文史 592.0 571.0 559.0
地方專項 理工 583.0 566.0 511.0
本科一批 文史 601.0 586.0 559.0
本科一批 理工 626.0 561.0 511.0
本科二批 理工 557.0 506.0 358.0
本科提前批A 文理綜合 707.0 687.0 442.0
本科提前批A 理工 575.0 558.0 511.0
本科提前批B 文史 611.0 583.0 559.0
本科提前批B 理工 596.0 567.0 511.0
各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 錄取批次 考試科類 招生專業(yè) 培養(yǎng)層次 學(xué)校錄取最高分 學(xué)校錄取最低分 學(xué)校錄取平均分 省投檔線
河北 本科一批 文史 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科 595.0 594.0 594.5 559.0
河北 本科一批 文史 法學(xué) 本科 597.0 592.0 594.2 559.0
河北 本科一批 文史 漢語言文學(xué) 本科 594.0 588.0 590.2 559.0
河北 本科一批 文史 英語 本科 601.0 586.0 589.6 559.0
河北 本科一批 文史 工商管理類 本科 599.0 594.0 595.4 559.0
河北 本科一批 文史 公共事業(yè)管理 本科 595.0 591.0 593.0 559.0
河北 本科一批 文史 市場營銷 本科 600.0 592.0 594.3 559.0
河北 本科一批 理工 金融學(xué) 本科 589.0 567.0 573.0 511.0
河北 本科一批 理工 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科 571.0 565.0 567.5 511.0
河北 本科一批 理工 教育技術(shù)學(xué) 本科 567.0 561.0 562.6 511.0
河北 本科一批 理工 信息工程 本科 582.0 566.0 570.2 511.0
河北 本科一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科 576.0 561.0 564.7 511.0
河北 本科一批 理工 應(yīng)用物理學(xué) 本科 569.0 561.0 562.2 511.0
河北 本科一批 理工 材料類 本科 582.0 561.0 564.5 511.0
河北 本科一批 理工 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 本科 606.0 584.0 589.1 511.0
河北 本科一批 理工 車輛工程 本科 585.0 573.0 578.5 511.0
河北 本科一批 理工 測控技術(shù)與儀器 本科 579.0 566.0 570.1 511.0
河北 本科一批 理工 工業(yè)設(shè)計 本科 587.0 573.0 578.1 511.0
河北 本科一批 理工 自動化類 本科 598.0 574.0 579.9 511.0
河北 本科一批 理工 電子信息工程 本科 584.0 572.0 576.8 511.0
河北 本科一批 理工 通信工程 本科 592.0 571.0 575.7 511.0
河北 本科一批 理工 電氣工程及其自動化 本科 601.0 582.0 586.7 511.0
河北 本科一批 理工 計算機(jī)類 本科 600.0 568.0 573.6 511.0
河北 本科一批 理工 建筑學(xué) 本科 586.0 565.0 570.7 511.0
河北 本科一批 理工 土木工程 本科 595.0 566.0 574.4 511.0
河北 本科一批 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科 589.0 561.0 566.4 511.0
河北 本科一批 理工 測繪工程 本科 575.0 561.0 565.3 511.0
河北 本科一批 理工 安全工程 本科 586.0 563.0 567.1 511.0
河北 本科一批 理工 交通運(yùn)輸類 本科 593.0 566.0 574.4 511.0
河北 本科一批 理工 工程力學(xué) 本科 584.0 561.0 564.5 511.0
河北 本科一批 理工 信息管理與信息系統(tǒng) 本科 584.0 567.0 571.5 511.0
河北 本科一批 理工 工程管理 本科 598.0 562.0 569.1 511.0
河北 本科一批 理工 市場營銷 本科 571.0 561.0 564.6 511.0
河北 本科一批 理工 物流管理 本科 579.0 561.0 564.6 511.0
河北 本科一批 理工 工商管理類 本科 583.0 566.0 570.5 511.0
河北 本科一批 理工 電子商務(wù) 本科 580.0 567.0 571.6 511.0
河北 本科一批 理工 公共事業(yè)管理 本科 568.0 561.0 564.1 511.0
河北 本科一批 理工 勘查技術(shù)與工程 本科 569.0 562.0 564.2 511.0
河北 本科一批 理工 城市地下空間工程 本科 592.0 570.0 576.5 511.0
河北 本科一批 理工 機(jī)械電子工程 本科 584.0 570.0 573.4 511.0
河北 本科一批 理工 鐵道工程 本科 589.0 582.0 584.1 511.0
河北 本科一批 理工 土木工程(卓越班) 本科 606.0 596.0 599.3 511.0
河北 本科一批 理工 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) 本科 595.0 587.0 590.9 511.0
河北 本科一批 理工 電氣工程及其自動化(卓越班) 本科 626.0 585.0 593.6 511.0
河北 本科一批 理工 交通運(yùn)輸(卓越班) 本科 596.0 589.0 592.9 511.0
河北 本科二批 理工 電氣工程及其自動化 本科 557.0 512.0 517.9 358.0
河北 本科二批 理工 土木工程 本科 550.0 510.0 514.2 358.0
河北 本科二批 理工 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科 515.0 506.0 508.4 358.0
河北 本科二批 理工 測繪工程 本科 523.0 506.0 508.7 358.0
河北 本科提前批B 文史 法學(xué) 本科 594.0 588.0 589.7 559.0
河北 本科提前批B 文史 漢語言文學(xué) 本科 586.0 583.0 584.6 559.0
河北 本科提前批B 文史 工商管理類 本科 611.0 586.0 590.2 559.0
河北 本科提前批B 理工 材料類 本科 588.0 567.0 569.6 511.0
河北 本科提前批B 理工 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 本科 589.0 579.0 583.1 511.0
河北 本科提前批B 理工 自動化類 本科 596.0 570.0 574.1 511.0
河北 本科提前批B 理工 土木工程 本科 592.0 570.0 576.8 511.0
河北 本科提前批B 理工 交通運(yùn)輸類 本科 583.0 573.0 576.2 511.0
河北 地方專項 文史 法學(xué) 本科 592.0 571.0 577.4 559.0
河北 地方專項 文史 英語 本科 592.0 573.0 579.3 559.0
河北 地方專項 理工 材料類 本科 583.0 566.0 569.7 511.0
河北 地方專項 理工 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 本科 583.0 577.0 580.4 511.0
河北 地方專項 理工 自動化類 本科 581.0 572.0 576.1 511.0
河北 地方專項 理工 土木工程 本科 582.0 574.0 578.3 511.0
河北 地方專項 理工 交通運(yùn)輸類 本科 581.0 570.0 574.3 511.0
河北 本科提前批A 理工 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(中外) 本科 575.0 558.0 565.0 511.0
河北 本科提前批A 文理綜合 視覺傳達(dá)設(shè)計 本科 707.0 697.0 702.0 442.0
河北 本科提前批A 文理綜合 環(huán)境設(shè)計 本科 691.0 687.0 689.0 442.0

[標(biāo)簽:2018大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2018錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號


荣成市| 建宁县| 若尔盖县| 青田县| 铁岭市| 大兴区| 蕲春县| 沁阳市| 嘉黎县| 开封市| 灵山县| 安庆市| 桦甸市| 龙南县| 山西省| 桐城市| 湟源县| 鄂伦春自治旗| 灌南县| 醴陵市| 屏南县| 阜康市| 吴川市| 赤城县| 张家口市| 尚义县| 郯城县| 大名县| 逊克县| 黄骅市| 澄江县| 榆树市| 佛学| 贺兰县| 灌阳县| 晴隆县| 金堂县| 永和县| 马尔康县| 河曲县| 嘉荫县|