東北電力大學2018年江蘇分專業(yè)錄取分數
2019-01-04 12:19:31網絡整理
| 專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 338 | 338 | ||
| 測控技術與儀器 | 理工 | 340 | 338 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 352 | 347 | ||
| 電氣類(中外合作辦學) | 理工 | 341 | 339 | ||
| 電子信息工程 | 理工 | 346 | 341 | ||
| 給排水科學與工程 | 理工 | 337 | 337 | ||
| 工程管理 | 理工 | 344 | 336 | ||
| 工商管理 | 理工 | 337 | 337 | ||
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 340 | 340 | ||
| 核工程與核技術 | 理工 | 342 | 337 | ||
| 化學工程與工業(yè)生物工程 | 理工 | 336 | 336 | ||
| 環(huán)境工程 | 理工 | 337 | 337 | ||
| 會計學 | 理工 | 338 | 338 | ||
| 機械電子工程 | 理工 | 339 | 339 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 341 | 340 | ||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 340 | 340 | ||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 341 | 336 | ||
| 能源化學工程 | 理工 | 337 | 337 | ||
| 能源與動力工程 | 理工 | 344 | 340 | ||
| 輕化工程 | 理工 | 336 | 336 | ||
| 軟件工程 | 理工 | 342 | 337 | ||
| 市場營銷 | 理工 | 337 | 337 | ||
| 數學與應用數學 | 理工 | 337 | 337 | ||
| 通信工程 | 理工 | 345 | 337 | ||
| 統(tǒng)計學 | 理工 | 338 | 337 | ||
| 土木工程 | 理工 | 346 | 337 | ||
| 新能源科學與工程 | 理工 | 339 | 339 | ||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 337 | 337 | ||
| 信息與計算科學 | 理工 | 338 | 337 | ||
| 應用化學 | 理工 | 340 | 338 | ||
| 智能電網信息工程 | 理工 | 350 | 344 | ||
| 智能科學與技術 | 理工 | 342 | 339 | ||
| 自動化 | 理工 | 345 | 336 | ||
| 表演 | 不分文理 | 84.43 | 綜合成績 | ||
| 動畫 | 不分文理 | 171.46 | 綜合成績 | ||
| 服裝與服飾設計 | 不分文理 | 176.06 | 綜合成績 | ||
| 廣播電視編導 | 不分文理 | 231.96 | 綜合成績 | ||
| 環(huán)境設計 | 不分文理 | 185.2 | 綜合成績 | ||
| 視覺傳達設計 | 不分文理 | 178.6 | 綜合成績 | ||
| 數字媒體藝術 | 不分文理 | 196.45 | 綜合成績 |













