東北電力大學2018年海南分專業(yè)錄取分數(shù)
2019-01-04 12:27:44網(wǎng)絡整理
| 專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測控技術與儀器 | 理工 | 618 | 614 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 662 | 647 | ||
| 核工程與核技術 | 理工 | 623 | 623 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 612 | 612 | ||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 613 | 613 | ||
| 能源與動力工程 | 理工 | 629 | 629 | ||
| 市場營銷 | 理工 | 609 | 609 | ||
| 自動化 | 理工 | 627 | 627 |
2019-01-04 12:27:44網(wǎng)絡整理
| 專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測控技術與儀器 | 理工 | 618 | 614 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 662 | 647 | ||
| 核工程與核技術 | 理工 | 623 | 623 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 612 | 612 | ||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 613 | 613 | ||
| 能源與動力工程 | 理工 | 629 | 629 | ||
| 市場營銷 | 理工 | 609 | 609 | ||
| 自動化 | 理工 | 627 | 627 |
[標簽:2018錄取分數(shù)線 2018大學錄取分數(shù)線]