東北石油大學2018年福建本科錄取分數
2019-01-07 15:53:36網絡整理
| 省(市、區(qū)) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 錄取 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 人數 | 人數 | ||||||
| 福建 | 理工 | 石油工程 | 1 | 1 | 493.966823 | 493.966823 | 494 |
| 化學工程與工藝 | 1 | 1 | 493.966878 | 493.966878 | 494 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 2 | 494.967076 | 502.969947 | 499 | ||
| 測控技術與儀器 | 1 | 1 | 499.968984 | 499.968984 | 500 |
2019-01-07 15:53:36網絡整理
| 省(市、區(qū)) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 錄取 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 人數 | 人數 | ||||||
| 福建 | 理工 | 石油工程 | 1 | 1 | 493.966823 | 493.966823 | 494 |
| 化學工程與工藝 | 1 | 1 | 493.966878 | 493.966878 | 494 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 2 | 494.967076 | 502.969947 | 499 | ||
| 測控技術與儀器 | 1 | 1 | 499.968984 | 499.968984 | 500 |
[標簽:2018大學錄取分數線 2018錄取分數線]