南京財經(jīng)大學2018年福建各專業(yè)錄取分數(shù)
2019-01-15 15:33:40網(wǎng)絡整理
| 省(市、區(qū)) | 福建 |
| 錄取批次 | 本一 |
| ★文科省控線 | 551 |
| ★文科校控線 | 591 |
| 財政學 | 597 |
| 法學 | 598 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 592 |
| 公共事業(yè)管理 | 592 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 597 |
| 會計學 | 593 |
| 旅游管理 | 592 |
| 貿(mào)易經(jīng)濟 | 595 |
| 人力資源管理 | 594 |
| 社會工作 | 591 |
| 審計學 | 593 |
| 稅收學 | 595 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 594 |
| ★理科省控線 | 490 |
| ★理科校控線 | 554 |
| 經(jīng)濟學 | 564 |
| 保險學 | 555 |
| 財務管理 | 555 |
| 電子商務 | 559 |
| 工商管理 | 569 |
| 計算機科學與技術(shù) | 555 |
| 金融數(shù)學 | 560 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 559 |
| 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 554 |
| 物流管理 | 554 |
| 信用管理 | 554 |
| 資產(chǎn)評估 | 559 |













