廈門工學院2018年甘肅錄取分數(shù)
2019-01-27 12:00:53網絡整理
| 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 甘肅 | 理工 | 材料科學與工程 | 383 | 394 | 389 |
| 財務管理 | 388 | 413 | 401 | ||
| 工程管理 | 379 | 385 | 382 | ||
| 光電信息科學與工程 | 388 | 390 | 389 | ||
| 國際經濟與貿易 | 384 | 397 | 391 | ||
| 機械電子工程 | 379 | 382 | 381 | ||
| 機械工程 | 382 | 390 | 386 | ||
| 市場營銷 | 379 | 388 | 384 | ||
| 土木工程 | 391 | 400 | 396 | ||
| 新能源材料與器件 | 389 | 413 | 401 | ||
| 信息與計算科學 | 397 | 399 | 398 | ||
| 理工 匯總 | 379 | 413 | 390 | ||
| 文史 | 財務管理 | 411 | 417 | 414 | |
| 傳播學 | 403 | 426 | 415 | ||
| 國際經濟與貿易 | 404 | 410 | 407 | ||
| 投資學 | 407 | 420 | 414 | ||
| 文史 匯總 | 403 | 426 | 412 |













