山東工商學(xué)院2018年貴州各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
2019-02-14 18:16:10網(wǎng)絡(luò)整理
| 2018年貴州省本科二批各專(zhuān)業(yè)錄取情況一覽表 | ||||||||
| 理科: | 本二線(xiàn): | 379 | 錄取分?jǐn)?shù): | 487/462 | 計(jì)劃數(shù): | 86 | 投檔率: | 100% |
| 文科: | 本二線(xiàn): | 477 | 錄取分?jǐn)?shù): | 568/560 | 計(jì)劃數(shù): | 24 | 投檔率: | 100.0% |
| 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿人數(shù) | |
| 理 工 類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 1 | 478 | 478 | 478.0 | 12 | |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 1 | 468 | 468 | 468.0 | 2 | ||
| 能源經(jīng)濟(jì) | 2 | 2 | 466 | 462 | 464.0 | 0 | ||
| 財(cái)政學(xué) | 2 | 2 | 473 | 468 | 470.5 | 3 | ||
| 金融學(xué) | 2 | 2 | 477 | 477 | 477.0 | 14 | ||
| 投資學(xué) | 2 | 2 | 464 | 463 | 463.5 | 0 | ||
| 金融工程 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471.0 | 0 | ||
| 法學(xué) | ||||||||
| 政治學(xué)與行政學(xué) | ||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 3 | 467 | 463 | 465.0 | 0 | ||
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 2 | 467 | 462 | 464.5 | 1 | ||
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 2 | 468 | 468 | 468.0 | 1 | ||
| 保險(xiǎn)學(xué) | 2 | 2 | 467 | 462 | 464.5 | 0 | ||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 3 | 467 | 464 | 465.5 | 0 | ||
| 自動(dòng)化 | 2 | 2 | 466 | 463 | 464.5 | 0 | ||
| 電子信息工程 | 4 | 4 | 467 | 463 | 465.0 | 0 | ||
| 通信工程 | 3 | 3 | 463 | 462 | 462.5 | 0 | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 474 | 468 | 471.0 | 4 | ||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 2 | 481 | 463 | 472.0 | 1 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 2 | 464 | 464 | 464.0 | 0 | ||
| 軟件工程 | 3 | 3 | 467 | 462 | 464.5 | 0 | ||
| 工業(yè)工程 | 3 | 3 | 463 | 463 | 463.0 | 1 | ||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 5 | 466 | 463 | 464.5 | 3 | ||
| 安全工程 | 3 | 3 | 462 | 462 | 462.0 | 0 | ||
| 工程管理 | 4 | 4 | 466 | 462 | 464.0 | 0 | ||
| 物業(yè)管理 | 1 | 1 | 466 | 466 | 466.0 | 0 | ||
| 工程造價(jià) | 2 | 2 | 470 | 468 | 469.0 | 1 | ||
| 工商管理 | 3 | 3 | 475 | 473 | 474.0 | 7 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 4 | 482 | 468 | 475.0 | 0 | ||
| 人力資源管理 | 4 | 4 | 469 | 462 | 465.5 | 0 | ||
| 物流管理 | 3 | 3 | 473 | 469 | 471.0 | 0 | ||
| 電子商務(wù) | 1 | 1 | 467 | 467 | 467.0 | 1 | ||
| 廣告學(xué) | ||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 1 | 487 | 487 | 487.0 | 27 | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 476 | 476 | 476.0 | 2 | ||
| 審計(jì)學(xué) | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.0 | 5 | ||
| 資產(chǎn)評(píng)估 | 2 | 2 | 468 | 463 | 465.5 | 0 | ||
| 行政管理 | 2 | 2 | 472 | 470 | 471.0 | 1 | ||
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 2 | 465 | 462 | 463.5 | 0 | ||
| 城市管理 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.0 | 0 | ||
| 文史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||||||||
| 財(cái)政學(xué) | ||||||||
| 金融學(xué) | 1 | 1 | 568 | 568 | 568.0 | 5 | ||
| 投資學(xué) | 1 | 1 | 566 | 566 | 566.0 | 0 | ||
| 金融工程 | ||||||||
| 法學(xué) | 2 | 2 | 567 | 563 | 565.0 | 6 | ||
| 社會(huì)工作 | 4 | 4 | 563 | 561 | 562.0 | 0 | ||
| 編輯出版學(xué) | 2 | 2 | 563 | 562 | 562.5 | 0 | ||
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | 2 | 563 | 561 | 562.0 | 0 | ||
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | ||||||||
| 英語(yǔ) | ||||||||
| 日語(yǔ) | 1 | 1 | 561 | 561 | 561.0 | 0 | ||
| 朝鮮語(yǔ) | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | 0 | ||
| 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 2 | 563 | 561 | 562.0 | 2 | ||
| 翻譯 | ||||||||
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | 1 | 562 | 562 | 562.0 | 0 | ||
| 行政管理 | 1 | 1 | 563 | 563 | 563.0 | 0 | ||
| 廣告學(xué) | 2 | 2 | 565 | 561 | 563.0 | 0 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 1 | 568 | 568 | 568.0 | 7 | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1 | 568 | 568 | 568.0 | 3 | ||
| 審計(jì)學(xué) | 1 | 1 | 565 | 565 | 565.0 | 1 | ||













