山東工商學院2018年山西各專業(yè)錄取分數(shù)
2019-02-14 18:29:01網絡整理
| 2018年山西本科合作辦學各專業(yè)錄取情況一覽表 | ||||||||
| 理科: | 分數(shù)線: | 432 | 錄取分數(shù): | 491/465 | 計劃數(shù): | 17 | 投檔率: | 100% |
| 文科: | 分數(shù)線: | 476 | 錄取分數(shù): | 518/507 | 計劃數(shù): | 13 | 投檔率: | 100% |
| 類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿人數(shù) | |
| 合作辦學理科 | 國際經濟與貿易 | 2 | 2 | 477 | 468 | 472 | 1 | |
| 會計學 | 3 | 3 | 491 | 481 | 485 | 7 | ||
| 財務管理 | 4 | 4 | 488 | 466 | 474 | 3 | ||
| 金融學 | 6 | 6 | 480 | 469 | 474 | 6 | ||
| 國際酒店管理 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465 | |||
| 合作辦學文科 | 國際經濟與貿易 | 2 | 2 | 518 | 509 | 513 | 1 | |
| 會計學 | 3 | 3 | 515 | 509 | 512 | 4 | ||
| 財務管理 | 4 | 4 | 516 | 508 | 511 | 3 | ||
| 金融學 | 3 | 3 | 517 | 512 | 514 | 5 | ||
| 國際酒店管理 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 | |||
<
| 2018年山西省普通本科各專業(yè)錄取情況一覽表 | ||||||||
| 理科: | 本二線: | 432 | 錄取分數(shù): | 517/498 | 計劃數(shù): | 44 | 投檔率: | 100% |
| 文科: | 本二線: | 476 | 錄取分數(shù): | 540/531 | 計劃數(shù): | 16 | 投檔率: | 100.0% |
| 類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿人數(shù) | |
| 理 工 類 | 經濟學 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.0 | 2 | |
| 國際經濟與貿易 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.0 | 3 | ||
| 能源經濟 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.0 | |||
| 財政學 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.0 | |||
| 金融學 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.0 | 5 | ||
| 投資學 | 2 | 2 | 503 | 503 | 503.0 | |||
| 金融工程 | ||||||||
| 法學 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.0 | 1 | ||
| 政治學與行政學 | ||||||||
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 2 | 506 | 499 | 502.5 | 2 | ||
| 應用統(tǒng)計學 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.0 | |||
| 經濟統(tǒng)計學 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.0 | 1 | ||
| 保險學 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507.0 | 1 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 2 | 505 | 502 | 503.5 | 4 | ||
| 自動化 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.0 | |||
| 電子信息工程 | 2 | 2 | 507 | 501 | 504.0 | 1 | ||
| 通信工程 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508.0 | 1 | ||
| 計算機科學與技術 | 2 | 2 | 506 | 505 | 505.5 | 2 | ||
| 數(shù)字媒體技術 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.0 | 4 | ||
| 網絡工程 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.0 | |||
| 軟件工程 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509.0 | 2 | ||
| 工業(yè)工程 | 2 | 2 | 501 | 500 | 500.5 | |||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | ||||||||
| 安全工程 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.0 | |||
| 工程管理 | 2 | 2 | 500 | 499 | 499.5 | |||
| 物業(yè)管理 | ||||||||
| 工程造價 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.0 | 1 | ||
| 工商管理 | 2 | 2 | 506 | 506 | 506.0 | 2 | ||
| 市場營銷 | 2 | 2 | 505 | 500 | 502.5 | |||
| 人力資源管理 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.0 | 3 | ||
| 物流管理 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.0 | |||
| 電子商務 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.0 | |||
| 廣告學 | ||||||||
| 會計學 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.0 | 4 | ||
| 財務管理 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509.0 | |||
| 審計學 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507.0 | 3 | ||
| 資產評估 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.0 | 2 | ||
| 行政管理 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.0 | |||
| 勞動與社會保障 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.0 | |||
| 城市管理 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.0 | |||
| 文史類 | 經濟學 | |||||||
| 國際經濟與貿易 | ||||||||
| 財政學 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540.0 | 5 | ||
| 金融學 | ||||||||
| 投資學 | ||||||||
| 金融工程 | ||||||||
| 法學 | 2 | 2 | 536 | 535 | 535.5 | 3 | ||
| 社會工作 | 3 | 3 | 533 | 531 | 532.0 | |||
| 編輯出版學 | 2 | 2 | 536 | 533 | 534.5 | |||
| 政治學與行政學 | 2 | 2 | 533 | 531 | 532.0 | |||
| 漢語言文學 | ||||||||
| 英語 | ||||||||
| 日語 | 1 | 1 | 532 | 532 | 532.0 | |||
| 朝鮮語 | 2 | 2 | 537 | 531 | 534.0 | 1 | ||
| 商務英語 | 1 | 1 | 538 | 538 | 538.0 | 2 | ||
| 翻譯 | ||||||||
| 廣告學 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.0 | |||
| 會計學 | 1 | 1 | 539 | 539 | 539.0 | 5 | ||
| 財務管理 | ||||||||
| 審計學 | ||||||||













