江漢大學2018年外省招生計劃
2019-02-20 13:16:22網絡整理
| 學院 | 專 業(yè) 名 稱 | 湖北批次 | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 備注 |
| 合 計 | 8 | 7 | 20 | 145 | 15 | 8 | 32 | 20 | 48 | 33 | 46 | 10 | 75 | 49 | 166 | 46 | 51 | 120 | 10 | 51 | 180 | 67 | 7 | ||||
| 商學院 | 金融學 | 一本 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 一本 | 文科 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 一本 | 文科 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 一本 | 文科 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 一本 | 文科 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文科 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法學院 | 法學 | 一本 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社會工作 | 文科 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人文學院 | 漢語言文學 | 文科 | 10 | 10 | 15 | 5 | 其中:湖北地方專項計劃10人,新疆定向博州1人 | ||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 文科 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣告學 | 文科 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 理科 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷史學 | 文科 | 5 | 5 | 5 | 5 | 其中:湖北地方專項計劃5人 | |||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 一本 | 藝術 | 12 | 6 | 身高男生1.75米、女生1.65米(含)以上 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 一本 | 藝術 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 音樂學(合唱指揮與音樂教育) | 一本 | 藝術 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 音樂表演(聲樂表演) | 一本 | 藝術 | 7 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(器樂表演:鋼琴) | 一本 | 藝術 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(器樂表演:民樂) | 一本 | 藝術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(器樂表演:管弦樂) | 一本 | 藝術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 一本 | 藝術 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 美術學院 | 美術學類(含美術學、繪畫) | 一本 | 藝術 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 公共藝術 | 一本 | 藝術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 設計學院 | 設計學類(含視覺傳達設計、產品設計、環(huán)境設計、服裝與服飾設計) | 一本 | 藝術 | 4 | 8 | 11 | 6 | 15 | 9 | 22 | 16 | 6 | 32 | 12 | 14 | 7 | 27 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 一本 | 藝術 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 | 只招收填報該專業(yè)志愿的考生 | ||||||||||||
| 機電與建筑工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 一本 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 一本 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||
| 汽車服務工程 | 一本 | 理科 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)設計 | 理科 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 物理與信息工程學院 | 物理學 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||
| 測控技術與儀器 | 理科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 自動化 | 理科 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 軌道交通信息與控制 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 一本 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 一本 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||
| 光電信息科學與工程 | 一本 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||
| 數學與計算機科學學院 | 數學與應用數學 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||
| 網絡工程 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 理科 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 化學與環(huán)境工程學院 | 化學工程與工藝 | 理科 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 其中:湖北地方專項計劃10人 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 理科 | 5 | 10 | 10 | 10 | 其中:湖北地方專項計劃10人 | |||||||||||||||||||||
| 過程裝備與控制工程 | 理科 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 高分子材料與工程 | 一本 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 10 | 10 | 15 | 10 | 其中:新疆定向博州5人 | ||||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學) | 理科 | 10 | 為武漢市城區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構訂單培養(yǎng),只招收填報該專業(yè)志愿的考生。 | ||||||||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(兒科) | 理科 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 針灸推拿學 | 文科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 藥學 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||
| 護理學 | 文科 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 5 | 10 | 10 | 其中:湖北地方專項計劃10人 | |||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學影像技術 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 口腔醫(yī)學 | 理科 | 其中:新疆定向博州1人 | |||||||||||||||||||||||||
| 生命科學學院 | 園藝 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | 理科 | 10 | 10 | 11 | 15 | 其中:湖北地方專項計劃5人 | |||||||||||||||||||||
| 食品質量與安全 | 理科 | 5 | 10 | 5 | 其中:湖北地方專項計劃5人 | ||||||||||||||||||||||
| 教育學院 | 教育學 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應用心理學 | 文科 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 10 | 10 | 其中:新疆定向博州2人 | ||||||||||||||||||||||||
| 數字媒體技術 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||
| 體育學院 | 體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理) | 體育 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 社會體育指導與管理(高爾夫運動與管理) | 體育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運動訓練 | 體育 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外國語學院 | 英語 | 一本 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 文科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日語 | 文科 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法語 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文科 | 5 | 5 | 5 | 其中:湖北地方專項計劃5人 |













