武漢設計工程學院2018年分省分專業(yè)招生計劃
2019-02-21 17:21:03網絡整理
| 專業(yè)名稱 | 合計 | 湖北 | 河南 | 湖南 | 河北 | 江西 | 安徽 | 廣西 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 山西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 廣東 | 新疆 | 甘肅 | 福建 | 西藏 | 黑龍江 | 預留 | 學費標準 |
| 總 計 | 2526 | 1398 | 95 | 26 | 48 | 101 | 60 | 62 | 38 | 64 | 50 | 28 | 8 | 42 | 74 | 55 | 40 | 10 | 14 | 31 | 11 | 32 | 239 | |
| 本 科 | 2130 | 1052 | 75 | 26 | 48 | 81 | 60 | 62 | 38 | 64 | 50 | 28 | 8 | 32 | 74 | 55 | 40 | 10 | 14 | 31 | 11 | 32 | 239 | |
| 理 工 | 492 | 353 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 23 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 6 | 15 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 21 | |
| 食品科學與工程 | 66 | 44 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||||
| 食品質量與安全 | 66 | 42 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18000 | ||||||||||||||||
| 軟件工程 | 68 | 49 | 2 | 4 | 3 | 10 | 18000 | |||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 68 | 49 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18000 | ||||||||||||||
| 數字媒體技術 | 66 | 61 | 3 | 2 | 19000 | |||||||||||||||||||
| 園林 | 36 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||
| 風景園林 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19000 | |||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 14 | 10 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 28 | 21 | 2 | 2 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||
| 廣告學 | 26 | 21 | 3 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||
| 商務英語 | 24 | 22 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||
| 文 史 | 182 | 103 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 風景園林 | 42 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19000 | |||||||||||||
| 國際經濟貿易 | 22 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||
| 市場營銷 | 38 | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||
| 廣告學 | 40 | 26 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||
| 商務英語 | 40 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17000 | |||||||||||||||
| 藝 術 | 1456 | 596 | 58 | 26 | 42 | 65 | 51 | 25 | 38 | 52 | 42 | 17 | 8 | 21 | 47 | 35 | 40 | 6 | 6 | 31 | 0 | 32 | 218 | |
| 環(huán)境設計 | 280 | 160 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 50 | 24000 | ||||
| 服裝與服飾設計 | 142 | 78 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 30 | 24000 | ||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 165 | 84 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20 | 24000 | ||||
| 動畫 | 96 | 37 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 25 | 24000 | ||||||||||||
| 數字媒體藝術 | 96 | 47 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24000 | |||||||||||
| 產品設計 | 96 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20 | 24000 | ||||||||||
| 表演 | 220 | 20 | 13 | 10 | 14 | 20 | 12 | 18 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 18 | 6 | 16 | 33 | 28000 | ||||
|
表演(服飾表演與推廣) |
28 | 12 | 10 | 6 | 28000 | |||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 138 | 20 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 10 | 25000 | ||||||
| 戲劇影視美術設計 | 115 | 34 | 15 | 15 | 15 | 3 | 13 | 20 | 24000 | |||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 20 | 15 | 2 | 3 | 25000 | |||||||||||||||||||
| 工藝美術 | 60 | 47 | 2 | 5 | 6 | 24000 | ||||||||||||||||||
| 專 科 | 396 | 346 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
| 表演藝術 | 90 | 82 | 5 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||
| 影視動畫 | 70 | 57 | 7 | 3 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 工業(yè)設計 | 70 | 67 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||
| 藝術設計 | 70 | 54 | 8 | 4 | 4 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 護理 | 96 | 86 | 10 | 12000 |













