湘潭大學2018年甘肅分專業(yè)錄取分數(shù)
2019-02-22 12:12:28網(wǎng)絡整理
| 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商學院 | 工商管理 | 第一批次 | 文科 | 502 | 538 | 541 | 539 |
| 商學院 | 旅游管理 | 第一批次 | 文科 | 502 | 538 | 539 | 538 |
| 法學院知識產(chǎn)權(quán)學院 | 法學 | 第一批次 | 文科 | 502 | 542 | 542 | 542 |
| 文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 第一批次 | 文科 | 502 | 541 | 541 | 541 |
| 化工學院 | 制藥工程 | 第一批次 | 理科 | 483 | 533 | 534 | 533 |
| 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 第一批次 | 理科 | 483 | 534 | 536 | 535 |
| 機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 第一批次 | 理科 | 483 | 542 | 542 | 542 |
| 土木工程與力學學院 | 土木工程 | 第一批次 | 理科 | 483 | 537 | 537 | 537 |













