全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 海南熱帶海洋學(xué)院2018年陜西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)

海南熱帶海洋學(xué)院2018年陜西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)

2019-03-09 19:06:52網(wǎng)絡(luò)整理

海南熱帶海洋學(xué)院2018年陜西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)

陜西 最低分 最高分 平均分
普通本科      
理工 443.09 453.10 446.27
船舶電子電氣工程 448.09 453.09 450.59
海洋技術(shù) 443.10 445.09 444.09
海洋科學(xué) 446.09 453.10 448.43
海洋資源與環(huán)境 443.09 443.10 443.10
環(huán)境工程 443.10 446.09 444.43
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 448.09 453.09 450.59
軟件工程 446.09 447.08 446.58
生物科學(xué) 445.10 449.10 447.77
食品科學(xué)與工程 444.09 445.10 444.59
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 444.09 449.10 446.43
物理學(xué) 443.09 443.09 443.09
園藝 444.08 445.10 444.59
文史 486.10 501.10 490.00
俄語 489.09 489.09 489.09
漢語國際教育 488.09 493.09 490.59
秘書學(xué) 488.10 490.10 489.10
社會工作 486.10 501.10 493.60
泰語 487.10 488.10 487.60
文物與博物館學(xué) 488.11 490.10 489.10
小學(xué)教育 486.10 489.09 487.60
新聞學(xué) 492.10 496.10 494.10
學(xué)前教育 488.09 488.09 488.09
英語 489.10 494.10 490.77
中奧本科      
理工 446.09 452.09 448.76
旅游管理(中外合作辦學(xué)) 446.09 452.09 448.76
文史 486.10 503.10 491.90
旅游管理(中外合作辦學(xué)) 486.10 503.10 491.90

[標(biāo)簽:2018大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2018錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號


团风县| 岚皋县| 南岸区| 岢岚县| 桓台县| 韶关市| 三穗县| 平定县| 巴楚县| 阿克| 新昌县| 曲周县| 东安县| 夏邑县| 贵港市| 纳雍县| 礼泉县| 南皮县| 军事| 琼海市| 淄博市| 宣武区| 嘉义县| 蒙阴县| 临澧县| 城口县| 芷江| 灵丘县| 门源| 泗洪县| 吕梁市| 吴忠市| 西峡县| 隆回县| 确山县| 东兰县| 九寨沟县| 咸丰县| 扎鲁特旗| 墨江| 根河市|