西北大學(xué)2018年黑龍江招生計劃
2019-04-25 08:26:07網(wǎng)絡(luò)整理
西北大學(xué)2018年黑龍江招生計劃
| 專業(yè) | 科類 | 黑龍江 |
| 總計3250 | 40 | |
| 經(jīng)濟學(xué)(基地班) | 文史 | 1 |
| 法學(xué) | 文史 | 2 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 文史 | 2 |
| 漢語國際教育 | 文史 | 2 |
| 英語 | 文史 | 2 |
| 歷史學(xué)類 | 文史 | 4 |
| 圖書情報與檔案管理類 | 文史 | 1 |
| 金融工程 | 理工 | 2 |
| 文物保護技術(shù) | 理工 | 2 |
| 物理學(xué)類 | 理工 | 2 |
| 化學(xué)類 | 理工 | 2 |
| 地質(zhì)學(xué)(基地班) | 理工 | 2 |
| 地質(zhì)工程 | 理工 | 2 |
| 生物科學(xué)(基地班) | 理工 | 2 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 |
| 電子信息類 | 理工 | 2 |
| 能源化學(xué)工程 | 理工 | 2 |
| 過程裝備與控制工程 | 理工 | 1 |
| 生物科學(xué)類 | 理工 | 4 |
| 生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班) | 理工 | 1 |













