2020校友會中國大學排名101-200強
2020-01-12 17:09:20網絡整理
| 名次 | 學校名稱 | 綜合得分 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 103 | 福建農林大學 | 64.61 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 103 | 天津師范大學 | 64.61 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 105 | 西南財經大學 | 64.60 | 5★ | 中國一流大學 |
| 106 | 福建師范大學 | 64.59 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 107 | 河南師范大學 | 64.54 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 107 | 深圳大學 | 64.54 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 109 | 江西師范大學 | 64.45 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 110 | 中央財經大學 | 64.44 | 5★ | 中國一流大學 |
| 111 | 北京林業(yè)大學 | 64.43 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 112 | 東北財經大學 | 64.38 | 5★ | 中國一流大學 |
| 113 | 長安大學 | 64.22 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 114 | 江西財經大學 | 64.08 | 5★ | 中國一流大學 |
| 115 | 南方科技大學 | 64.07 | 5★ | 中國一流大學 |
| 116 | 東北林業(yè)大學 | 64.06 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 117 | 安徽大學 | 64.05 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 118 | 黑龍江大學 | 64.04 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 119 | 湘潭大學 | 64.03 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 120 | 四川農業(yè)大學 | 63.99 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 121 | 上海師范大學 | 63.95 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 122 | 天津工業(yè)大學 | 63.83 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 123 | 東北農業(yè)大學 | 63.68 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 124 | 湖南農業(yè)大學 | 63.61 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 125 | 南京林業(yè)大學 | 63.49 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 126 | 山東農業(yè)大學 | 63.45 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 127 | 廣西大學 | 63.44 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 128 | 廣州大學 | 63.36 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 129 | 中國地質大學(北京) | 63.33 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 130 | 華北電力大學 | 63.27 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 131 | 內蒙古大學 | 63.20 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 132 | 新疆大學 | 63.18 | 5★ | 中國一流大學 |
| 132 | 南京郵電大學 | 63.18 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 134 | 浙江工商大學 | 63.16 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 135 | 安徽師范大學 | 63.15 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 136 | 華僑大學 | 63.13 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 137 | 山東科技大學 | 63.12 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 138 | 西北師范大學 | 63.09 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 139 | 浙江理工大學 | 63.07 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 140 | 廣西師范大學 | 63.05 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 141 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 63.04 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 142 | 貴州大學 | 63.03 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 142 | 大連海事大學 | 63.03 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 142 | 山東財經大學 | 63.03 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 145 | 長沙理工大學 | 63.01 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 146 | 中南民族大學 | 62.99 | 5★ | 中國一流大學 |
| 147 | 河南農業(yè)大學 | 62.98 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 148 | 海南大學 | 62.92 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 149 | 西安理工大學 | 62.91 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 150 | 湖北大學 | 62.90 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 151 | 長春理工大學 | 62.89 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 152 | 哈爾濱理工大學 | 62.86 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 153 | 杭州師范大學 | 62.85 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 154 | 東北電力大學 | 62.82 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 155 | 云南師范大學 | 62.81 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 156 | 西安建筑科技大學 | 62.78 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 156 | 河北農業(yè)大學 | 62.78 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 158 | 汕頭大學 | 62.75 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 158 | 河南理工大學 | 62.75 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 160 | 首都經濟貿易大學 | 62.73 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 161 | 哈爾濱師范大學 | 62.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 161 | 沈陽農業(yè)大學 | 62.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 161 | 湖南科技大學 | 62.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 164 | 重慶郵電大學 | 62.71 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 165 | 南京信息工程大學 | 62.70 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 166 | 蘭州交通大學 | 62.69 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 167 | 云南民族大學 | 62.67 | 5★ | 中國一流大學 |
| 167 | 青島大學 | 62.67 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 169 | 蘭州理工大學 | 62.64 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 170 | 西南石油大學 | 62.62 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 171 | 河北師范大學 | 62.61 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 172 | 遼寧工程技術大學 | 62.58 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 173 | 石家莊鐵道大學 | 62.54 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 174 | 江西理工大學 | 62.53 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 174 | 長江大學 | 62.53 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 176 | 江蘇師范大學 | 62.52 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 177 | 四川師范大學 | 62.51 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 178 | 陜西科技大學 | 62.45 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 179 | 大連大學 | 62.44 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 180 | 上海海事大學 | 62.42 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 181 | 遼寧師范大學 | 62.41 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 181 | 沈陽工業(yè)大學 | 62.41 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 183 | 東莞理工學院 | 62.40 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 183 | 濟南大學 | 62.40 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 183 | 安徽農業(yè)大學 | 62.40 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 186 | 青島科技大學 | 62.39 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 187 | 天津理工大學 | 62.38 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 188 | 上海海洋大學 | 62.36 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 188 | 中南林業(yè)科技大學 | 62.36 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 190 | 天津科技大學 | 62.35 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 191 | 浙江農林大學 | 62.33 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 192 | 武漢工程大學 | 62.32 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 192 | 桂林理工大學 | 62.32 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 194 | 河南工業(yè)大學 | 62.31 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 195 | 重慶師范大學 | 62.30 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 196 | 天津財經大學 | 62.29 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 196 | 大連工業(yè)大學 | 62.29 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 198 | 山西財經大學 | 62.27 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 198 | 溫州大學 | 62.27 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 200 | 湖南工商大學 | 62.26 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號














