Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 北京電子科技學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線

北京電子科技學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線

2020-12-17 13:56:27北京電子科技學(xué)院


高考

北京電子科技學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線

 

生源地 理工類專業(yè) 文史類專業(yè)
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 596.7  607.00  589.00  615.0  615.00  615.00 
天津 634.0  643.00  625.00  590.0  590.00  590.00 
河北 621.2  647.00  609.00  618.5  630.00  607.00 
山西 575.6  623.00  562.00  573.0  580.00  566.00 
內(nèi)蒙古 594.1  609.00  578.00  597.0  606.00  588.00 
遼寧 612.5  622.00  603.00  599.5  616.00  588.00 
吉林 606.5  620.00  588.00  586.0  587.00  585.00 
黑龍江 582.1  595.00  575.00  566.0  567.00  565.00 
上海 507.5  509.00  506.00       
江蘇 390.0  394.00  389.00  376.0  379.00  373.00 
浙江 644.0  661.00  631.00  654.0  656.00  652.00 
安徽 602.5  620.00  586.00  600.5  603.00  598.00 
福建 580.5  610.00  570.00  599.5  608.00  591.00 
江西 611.5  650.00  598.00  597.3  605.00  589.00 
山東 615.9  644.00  606.00  607.5  612.00  603.00 
河南 604.3  619.00  598.00  582.7  586.00  578.00 
湖北 598.0  605.00  594.00  590.0  590.00  590.00 
湖南 593.7  600.00  586.00  601.3  607.00  597.00 
廣東 577.5  588.00  570.00  605.0  605.00  605.00 
廣西 584.0  619.00  564.00  578.5  588.00  569.00 
海南 694.0  720.00  667.00       
重慶 620.2  642.00  605.00  603.0  603.00  603.00 
四川 639.1  656.00  633.00  607.5  609.00  606.00 
貴州 543.3  571.00  487.00  593.5  628.00  559.00 
云南 618.4  637.00  592.00  602.3  616.00  592.00 
西藏 554.3  625.00  500.00  537.5  554.00  521.00 
陜西 590.9  627.00  574.00  612.0  618.00  606.00 
甘肅 555.0  584.00  509.00  567.0  567.00  567.00 
青海 532.6  566.00  508.00  551.0  551.00  551.00 
寧夏 543.7  559.00  523.00  565.0  565.00  565.00 
新疆 535.0 583.00  503.00  582.0 582.00  582.00 

 

  注:不包含國家貧困專項(xiàng)及西藏內(nèi)地班

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

  北京交通大學(xué)2020年陜西國家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線

[標(biāo)簽:高校錄取分?jǐn)?shù)線 2019高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞

宣恩县| 冕宁县| 盐山县| 梅河口市| 潜江市| 小金县| 庄浪县| 永兴县| 嘉鱼县| 准格尔旗| 江阴市| 永靖县| 富顺县| 巩义市| 南陵县| 郯城县| 思茅市| 泽普县| 长葛市| 蕲春县| 文昌市| 武宁县| 英山县| 徐水县| 平遥县| 晋宁县| 富源县| 东丽区| 江阴市| 平阳县| 手机| 洮南市| 长武县| 都江堰市| 玉山县| 来安县| 新疆| 庆阳市| 彭山县| 阿拉善右旗| 绩溪县|