Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 同濟(jì)大學(xué)2020年湖南分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

同濟(jì)大學(xué)2020年湖南分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2020-12-25 13:25:27同濟(jì)大學(xué)


高考

同濟(jì)大學(xué)2020年湖南分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

批次 科類 錄取專業(yè) 錄取最高分 錄取平均分 錄取最低分
國家專項(xiàng) 理工 工科試驗(yàn)班(智能化制造類) 660 659.11 657
國家專項(xiàng) 理工 工科試驗(yàn)班(信息類) 668 662.25 660
國家專項(xiàng) 理工 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 659 657.6 657
國家專項(xiàng) 理工 理科試驗(yàn)班 660 659 658
國家專項(xiàng) 理工 合計(jì) 668 659.35 657
第一批本科 理工 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 666 663.67 663
第一批本科 理工 工科試驗(yàn)班(建筑規(guī)劃景觀與設(shè)計(jì)類) 676 670 668
第一批本科 理工 工科試驗(yàn)班(土木與環(huán)境類) 670 664.69 662
第一批本科 理工 工科試驗(yàn)班(智能交通與車輛類) 665 662.78 661
第一批本科 理工 工科試驗(yàn)班(智能化制造類) 669 667.67 664
第一批本科 理工 工科試驗(yàn)班(信息類) 669 666.44 664
第一批本科 理工 合計(jì) 676 665.42 661
第一批本科 文史 人文科學(xué)試驗(yàn)班 644 639.11 636
第一批本科 文史 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 637 636.2 636
第一批本科 文史 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 643 643 643
第一批本科 文史 合計(jì) 644 638.4 636
中外合作 理工 機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) 658 654.38 648
藝術(shù)類本科 理科 動(dòng)畫 801.33 790.58 781.33
藝術(shù)類本科 理科 廣播電視編導(dǎo) 814.67 814.67 814.67
藝術(shù)類本科 文科 廣播電視編導(dǎo) 817.33 795.4 783.73
藝術(shù)類本科 文科 音樂表演(鋼琴) 869.67 869.67 869.67
藝術(shù)類本科 文科 音樂表演(中提琴) 848.27 848.27 848.27
藝術(shù)類本科 文科 音樂表演(大提琴) 845.47 845.47 845.47
藝術(shù)類本科 文科 音樂表演(大管) 801.8 801.8 801.8
藝術(shù)類本科 文科 音樂表演(圓號(hào)) 767.07 767.07 767.07

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

  中國傳媒大學(xué)2020年云南普通類(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

[標(biāo)簽:高校錄取分?jǐn)?shù)線 2020高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞

北流市| 康定县| 鄂温| 霍城县| 阿坝县| 平安县| 红桥区| 海口市| 肇源县| 齐齐哈尔市| 黄陵县| 通城县| 从江县| 连城县| 新蔡县| 周口市| 临邑县| 长丰县| 赤水市| 晋中市| 普安县| 绥芬河市| 堆龙德庆县| 青河县| 甘泉县| 马山县| 收藏| 红桥区| 仙桃市| 茶陵县| 澄城县| 永城市| 金平| 石台县| 甘洛县| 普兰店市| 新竹市| 南京市| 澎湖县| 潜山县| 中山市|