Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 華南農(nóng)業(yè)大學2019年河北分專業(yè)錄取分數(shù)線

華南農(nóng)業(yè)大學2019年河北分專業(yè)錄取分數(shù)線

2020-12-25 19:25:46華南農(nóng)業(yè)大學


高考

華南農(nóng)業(yè)大學2019年河北分專業(yè)錄取分數(shù)線

 

地區(qū) 科類 批次 專業(yè) 專業(yè)最低分 省劃線 我校投檔線 專業(yè)最低分與省劃線分差 專業(yè)最低分與投檔線分差
河北 理科 國家專項 包裝工程 558.11 502 549 56.11 9.11
河北 理科 國家專項 材料化學 568.11 502 549 66.11 19.11
河北 理科 國家專項 材料科學與工程 559.12 502 549 57.12 10.12
河北 理科 國家專項 茶學 554.11 502 549 52.11 5.11
河北 理科 國家專項 地理信息科學 561.11 502 549 59.11 12.11
河北 理科 國家專項 動物科學 552.11 502 549 50.11 3.11
河北 理科 國家專項 動物醫(yī)學 557.1 502 549 55.1 8.1
河北 理科 國家專項 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 563.11 502 549 61.11 14.11
河北 理科 國家專項 海洋科學 558.12 502 549 56.12 9.12
河北 理科 國家專項 家具設計與工程(索菲亞班) 560.12 502 549 58.12 11.12
河北 理科 國家專項 林學 555.12 502 549 53.12 6.12
河北 理科 國家專項 木材科學與工程 558.11 502 549 56.11 9.11
河北 理科 國家專項 農(nóng)學 558.13 502 549 56.13 9.13
河北 理科 國家專項 生物工程 561.11 502 549 59.11 12.11
河北 理科 國家專項 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 559.11 502 549 57.11 10.11
河北 理科 國家專項 園藝 575.12 502 549 73.12 26.12
河北 理科 國家專項 植物保護 549.11 502 549 47.11 0.11
河北 理科 國家專項 種子科學與工程 550.11 502 549 48.11 1.11
河北 理科 第一批 包裝工程 568.12 502 567 66.12 1.12
河北 理科 第一批 草業(yè)科學 567.11 502 567 65.11 0.11
河北 理科 第一批 車輛工程 573.12 502 567 71.12 6.12
河北 理科 第一批 地理信息科學 568.12 502 567 66.12 1.12
河北 理科 第一批 動物科學 569.11 502 567 67.11 2.11
河北 理科 第一批 工商管理類 575.11 502 567 73.11 8.11
河北 理科 第一批 工業(yè)工程 570.11 502 567 68.11 3.11
河北 理科 第一批 環(huán)境科學 570.13 502 567 68.13 3.13
河北 理科 第一批 家具設計與工程(索菲亞班) 568.12 502 567 66.12 1.12
河北 理科 第一批 林學 568.12 502 567 66.12 1.12
河北 理科 第一批 木材科學與工程 567.13 502 567 65.13 0.13
河北 理科 第一批 農(nóng)學 568.11 502 567 66.11 1.11
河北 理科 第一批 生態(tài)學 569.12 502 567 67.12 2.12
河北 理科 第一批 生物工程 581.13 502 567 79.13 14.13
河北 理科 第一批 生物科學類 571.11 502 567 69.11 4.11
河北 理科 第一批 水利水電工程 568.12 502 567 66.12 1.12
河北 理科 第一批 土木工程 570.12 502 567 68.12 3.12
河北 理科 第一批 信息管理與信息系統(tǒng) 570.12 502 567 68.12 3.12
河北 理科 第一批 應用化學 568.13 502 567 66.13 1.13
河北 理科 第一批 園藝 570.12 502 567 68.12 3.12
河北 理科 第一批 植物保護 571.12 502 567 69.12 4.12
河北 理科 第一批 資源環(huán)境科學 568.12 502 567 66.12 1.12
地區(qū) 科類 批次 專業(yè) 計劃人數(shù) 招生人數(shù) 術科最低分 綜合分最低分
河北 藝術校考 藝術類 表演 2 2 88.15 /

 

  相關推薦:

  大學錄取分數(shù)線匯總

  北京化工大學2020年江蘇普通一批錄取分數(shù)線

[標簽:2019高考 高校錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞

富顺县| 西宁市| 克什克腾旗| 栾城县| 郓城县| 松溪县| 太和县| 炉霍县| 湛江市| 冀州市| 桦川县| 万盛区| 拉萨市| 巴南区| 九龙县| 民勤县| 赞皇县| 楚雄市| 德惠市| 青冈县| 杨浦区| 海宁市| 会宁县| 涟源市| 凤阳县| 都昌县| 南召县| 中宁县| 上饶县| 宣城市| 富阳市| 定边县| 胶南市| 台中县| 霞浦县| 许昌市| 阜新市| 湟源县| 新田县| 武功县| 秦皇岛市|