東北電力大學(xué)2019年湖南分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-27 19:17:51東北電力大學(xué)
東北電力大學(xué)2019年湖南分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 最高分 | 最低分 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 544 | 544 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 547 | 546 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 566 | 560 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 545 | 542 |
| 電子信息工程 | 理工 | 559 | 559 |
| 工程管理 | 理工 | 547 | 547 |
| 核工程與核技術(shù) | 理工 | 545 | 544 |
| 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 理工 | 543 | 543 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 544 | 543 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 544 | 544 |
| 機(jī)械類(lèi) | 理工 | 549 | 543 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 549 | 546 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 543 | 543 |
| 金融工程 | 理工 | 549 | 549 |
| 能源化學(xué)工程 | 理工 | 544 | 543 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 550 | 545 |
| 軟件工程 | 理工 | 549 | 548 |
| 通信工程 | 理工 | 551 | 551 |
| 土木工程 | 理工 | 547 | 546 |
| 新能源材料與器件 | 理工 | 552 | 552 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 546 | 543 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 543 | 543 |
| 自動(dòng)化 | 理工 | 558 | 550 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)2020年四川國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線














