東北電力大學2020年天津分專業(yè)錄取分數線
2020-12-27 20:06:04東北電力大學
東北電力大學2020年天津分專業(yè)錄取分數線
| 專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源與動力工程 | 綜合改革 | 616 | 614 | ||
| 機械類 | 綜合改革 | 618 | 611 | ||
| 自動化 | 綜合改革 | 627 | 627 | ||
| 測控技術與儀器 | 綜合改革 | 610 | 610 | ||
| 土木工程 | 綜合改革 | 609 | 602 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 641 | 634 | ||
| 電子信息工程 | 綜合改革 | 611 | 609 | ||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 綜合改革 | 606 | 606 | ||
| 通信工程 | 綜合改革 | 625 | 613 | ||
| 軟件工程 | 綜合改革 | 606 | 606 | ||
| 新能源科學與工程 | 綜合改革 | 623 | 623 | ||
| 計算機科學與技術 | 綜合改革 | 611 | 611 | ||
| 給排水科學與工程 | 綜合改革 | 603 | 603 | ||
| 智能科學與技術 | 綜合改革 | 606 | 603 | ||
| 工程管理 | 綜合改革 | 606 | 606 | ||
| 應用化學 | 綜合改革 | 610 | 586 | ||
| 核工程與核技術 | 綜合改革 | 604 | 604 | ||
| 機器人工程 | 綜合改革 | 620 | 620 | ||
| 會計學 | 綜合改革 | 598 | 585 | ||
| 工商管理 | 綜合改革 | 587 | 587 | ||
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 綜合改革 | 618 | 615 | ||
| 日語 | 綜合改革 | 586 | 586 | ||
| 英語 | 綜合改革 | 579 | 579 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國石油大學(北京)2020年山西本科一批錄取分數線














