東北電力大學2020年四川分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-27 20:26:48東北電力大學
東北電力大學2020年四川分專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源與動力工程 | 理工 | 598 | 581 | ||
| 機械類 | 理工 | 576 | 573 | ||
| 自動化 | 理工 | 602 | 587 | ||
| 測控技術與儀器 | 理工 | 581 | 581 | ||
| 土木工程 | 理工 | 588 | 571 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 627 | 616 | ||
| 智能電網信息工程 | 理工 | 610 | 602 | ||
| 電子信息工程 | 理工 | 606 | 606 | ||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 582 | 580 | ||
| 通信工程 | 理工 | 596 | 586 | ||
| 軟件工程 | 理工 | 595 | 595 | ||
| 新能源科學與工程 | 理工 | 579 | 578 | ||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 602 | 588 | ||
| 給排水科學與工程 | 理工 | 572 | 572 | ||
| 智能科學與技術 | 理工 | 595 | 595 | ||
| 工程管理 | 理工 | 578 | 577 | ||
| 信息與計算科學 | 理工 | 578 | 574 | ||
| 應用化學 | 理工 | 577 | 576 | ||
| 核工程與核技術 | 理工 | 585 | 579 | ||
| 能源化學工程 | 理工 | 576 | 575 | ||
| 環(huán)境工程 | 理工 | 573 | 550 | ||
| 機器人工程 | 理工 | 580 | 580 | ||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 598 | 598 | ||
| 金融工程 | 理工 | 575 | 575 | ||
| 會計學 | 理工 | 577 | 577 | ||
| 財務管理 | 理工 | 576 | 576 | ||
| 化學工程與工業(yè)生物工程 | 理工 | 574 | 574 | ||
| 工商管理 | 理工 | 577 | 577 | ||
| 新能源材料與器件 | 理工 | 575 | 575 | ||
| 機電一體化技術 | 專科理工 | 447 | 442 | ||
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 專科理工 | 446 | 441 | ||
| 供用電技術 | 專科理工 | 441 | 436 | ||
| 火電廠集控運行 | 專科理工 | 438 | 436 | ||
| 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 專科理工 | 445 | 442 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中國石油大學(北京)2020年河南本科一批錄取分數(shù)線














