Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 湖南師范大學2020年江蘇(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線

湖南師范大學2020年江蘇(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線

2020-12-31 09:49:31湖南師范大學


高考

湖南師范大學2020年江蘇(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線

 

序號 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
1 心理學 本科一批 347 381 381.5 382 34 34.5  
2 法學 本科一批 347 382 382 382 35 35  
3 知識產(chǎn)權 本科一批 347 381 381.5 382 34 34.5  
4 電子信息工程 本科一批 347 377 377.7 379 30 30.7  
5 機械設計制造及其自動化 本科一批 347 378 378.3 379 31 31.3  
6 化學 本科一批 347 382 382 382 35 35  
7 化學工程與工藝 本科一批 347 376 376.8 378 29 29.8  
8 制藥工程 本科一批 347 376 376.3 377 29 29.3  
9 旅游管理 本科一批 347 378 378.5 379 31 31.5  
10 酒店管理 本科一批 347 379 380 381 32 33  
11 會展經(jīng)濟與管理 本科一批 347 376 378 380 29 31  
12 生物科學 本科一批 347 384 384 384 37 37  
13 生物技術 本科一批 347 380 381 382 33 34  
14 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 本科一批 347 380 380.5 381 33 33.5  
15 數(shù)學與應用數(shù)學 本科一批 347 387 389 389 40 42  
16 統(tǒng)計學 本科一批 347 382 382 382 35 35  
17 人工智能 本科一批 347 377 378.8 380 30 31.8  
18 計算機科學與技術 本科一批 347 379 379.7 381 32 32.7  
19 軟件工程 本科一批 347 377 379 381 30 32  
20 通信工程 本科一批 347 376 376.3 377 29 29.3  
21 物聯(lián)網(wǎng)工程 本科一批 347 380 381 382 33 34  
22 物理學類 本科一批 347 382 382.6 384 35 35.6  
23 電子信息科學與技術 本科一批 347 378 378.5 379 31 31.5  
24 地理科學 本科一批 347 383 383 383 36 36  
25 土地資源管理 本科一批 347 377 378.5 380 30 31.5  
26 地理信息科學 本科一批 347 378 378.7 379 31 31.7  
27 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科一批 347 377 378.5 380 30 31.5  
28 國際經(jīng)濟與貿易 本科一批 347 378 379.3 380 31 32.3  
29 工商管理 本科一批 347 377 378.7 380 30 31.7  

 

  相關推薦:

  大學錄取分數(shù)線匯總

  中國海洋大學2020年青海普通類(理工)錄取分數(shù)線

[標簽:2020高考 高校錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞

定西市| 洛阳市| 焉耆| 黎平县| 闽清县| 驻马店市| 自治县| 河津市| 合水县| 桃园市| 六枝特区| 漳州市| 咸丰县| 清徐县| 昭通市| 西畴县| 青川县| 那曲县| 韶关市| 榆树市| 龙泉市| 洪湖市| 高青县| 封丘县| 安图县| 华池县| 朝阳市| 湖北省| 衡南县| 齐齐哈尔市| 若尔盖县| 建昌县| 祁东县| 久治县| 乌兰浩特市| 南和县| 古交市| 华亭县| 岫岩| 雷波县| 宾川县|