安徽理工大學2020年福建分專業(yè)錄取分數線
2021-02-07 20:33:06安徽理工大學
安徽理工大學2020年福建分專業(yè)錄取分數線
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 福建(改革,理402,文465) |
|
513 | 511 | 507 |
| 給排水科學與工程 | 511 | 510.5 | 510 | |
| 采礦工程 | 507 | 507 | 507 | |
| 安全工程 | 528 | 523 | 516 | |
| 消防工程 | 510 | 509.5 | 507 | |
| 土木工程 | 515 | 514 | 513 | |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 509 | 508 | 507 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 520 | 519.5 | 519 | |
| 過程裝備與控制工程 | 511 | 511 | 511 | |
| 測控技術與儀器 | 511 | 511 | 511 | |
| 機械電子工程(中外合作辦學) | 512 | 504 | 494 | |
| 自動化 | 533 | 527 | 521 | |
| 無機非金屬材料工程 | 509 | 508.5 | 508 | |
| 高分子材料與工程 | 514 | 512 | 509 | |
| 復合材料與工程 | 508 | 507.5 | 507 | |
| 礦物加工工程 | 507 | 507 | 507 | |
| 資源循環(huán)科學與工程 | 507 | 507 | 507 | |
| 應用化學 | 519 | 517.5 | 514 | |
| 化學工程與工藝 | 508 | 507 | 506 | |
| 能源化學工程 | 519 | 515 | 510 | |
| 彈藥工程與爆炸技術 | 513 | 511 | 507 | |
| 信息安全 | 521 | 520 | 518 | |
| 光電信息科學與工程 | 517 | 516 | 514 | |
| 應用統(tǒng)計學 | 516 | 515.5 | 513 | |
| 預防醫(yī)學 | 517 | 514 | 510 | |
| 藥學 | 520 | 518 | 514 | |
| 護理學 | 507 | 506.5 | 506 | |
| 資源與環(huán)境經濟學 | 516 | 513.5 | 509 | |
| 市場營銷 | 514 | 512 | 509 | |
| 人力資源管理 | 512 | 511 | 510 | |
| 電子商務 | 512 | 511.5 | 511 | |
| 測繪工程 | 508 | 507.5 | 507 | |
| 導航工程 | 513 | 512.5 | 512 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京物資學院2020年貴州各批錄取分數線














