青島理工大學2020年天津分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-04-27 12:34:31青島理工大學
青島理工大學2020年天津分專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè) | 學制 | 2020年錄取分數(shù)線 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 602 |
| 計算機科學與技術 | 四年 | 596 |
| 風景園林 | 四年 | 593 |
| 環(huán)境工程 | 四年 | 593 |
| 會計學 | 四年 | 592 |
| 建筑學 | 五年 | 591 |
| 電氣工程及其自動化 | 四年 | 590 |
| 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 四年 | 589 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 588 |
| 財務管理 | 四年 | 588 |
| 管理科學與工程類(工程造價、工程管理、房地產開發(fā)與管理、信息管理與信息系統(tǒng)) | 四年 | 586 |
| 環(huán)境科學 | 四年 | 585 |
| 英語 | 四年 | 585 |
| 機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程) | 四年 | 584 |
| 社會工作 | 四年 | 584 |
| 日語 | 四年 | 583 |
| 土木類(土木工程、城市地下空間工程、智能建造) | 四年 | 582 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 582 |
| 給排水科學與工程 | 四年 | 581 |
| 材料科學與工程 | 四年 | 581 |
| 交通運輸 | 四年 | 580 |
| 工業(yè)工程 | 四年 | 579 |
| 財務管理(中外合作辦學) | 四年 | 568 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西南民族大學2020年福建本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線














