2020年度教育部新增備案本科專業(yè)名單
2021-07-06 14:40:09中國教育在線
| 教育部 | ||||||
| 1 | 北京大學 | 意大利語 | 050238 | 文學 | 四年 | |
| 2 | 北京大學 | 醫(yī)學影像技術 | 101003 | 理學 | 四年 | |
| 3 | 中國人民大學 | 環(huán)境科學與工程 | 082501 | 工學 | 四年 | |
| 4 | 中國人民大學 | 國際新聞與傳播 | 050309T | 文學 | 四年 | |
| 5 | 清華大學 | 統(tǒng)計學 | 071201 | 理學 | 四年 | |
| 6 | 清華大學 | 理論與應用力學 | 080101 | 理學 | 四年 | |
| 7 | 清華大學 | 馬克思主義理論 | 030504T | 法學 | 四年 | |
| 8 | 清華大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 9 | 北京交通大學 | 英語 | 050201 | 文學 | 二年 | 二學位 |
| 10 | 北京交通大學 | 傳播學 | 050304 | 文學 | 二年 | 二學位 |
| 11 | 北京交通大學 | 機械工程 | 080201 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 12 | 北京交通大學 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 13 | 北京交通大學 | 測控技術與儀器 | 080301 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 14 | 北京交通大學 | 能源與動力工程 | 080501 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 15 | 北京交通大學 | 信息工程 | 080706 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 16 | 北京交通大學 | 土木工程 | 081001 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 17 | 北京交通大學 | 環(huán)境工程 | 082502 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 18 | 北京交通大學 | 工業(yè)工程 | 120701 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 19 | 北京交通大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 二年 | 二學位 |
| 20 | 北京交通大學 | 軌道交通信號與控制 | 080802T | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 21 | 北京交通大學 | 智能裝備與系統(tǒng) | 080806T | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 22 | 北京交通大學 | 鐵道工程 | 081007T | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 23 | 北京科技大學 | 統(tǒng)計學 | 071201 | 理學 | 四年 | |
| 24 | 北京科技大學 | 儲能科學與工程 | 080504T | 工學 | 四年 | |
| 25 | 北京化工大學 | 能源化學 | 070305T | 理學 | 四年 | |
| 26 | 北京化工大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 120108T | 管理學 | 四年 | |
| 27 | 北京郵電大學 | 金融科技 | 020310T | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
| 28 | 北京郵電大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
| 29 | 北京郵電大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 080911TK | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 30 | 北京郵電大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 120108T | 管理學 | 四年 | |
| 31 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 工學 | 四年 | |
| 32 | 北京師范大學 | 金融科技 | 020310T | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
| 33 | 北京語言大學 | 波斯語 | 050208 | 文學 | 四年 | |
| 34 | 北京語言大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 35 | 中國傳媒大學 | 政治學與行政學 | 030201 | 法學 | 四年 | |
| 36 | 中國傳媒大學 | 智能裝備與系統(tǒng) | 080806T | 工學 | 四年 | |
| 37 | 中國傳媒大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 080911TK | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 38 | 中國傳媒大學 | 跨境電子商務 | 120803T | 管理學 | 四年 | |
| 39 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 統(tǒng)計學 | 071201 | 理學 | 四年 | |
| 40 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 供應鏈管理 | 120604T | 管理學 | 四年 | |
| 41 | 國際關系學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
| 42 | 中央美術學院 | 藝術設計學 | 130501 | 藝術學 | 四年 | |
| 43 | 中央美術學院 | 工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 四年 | |
| 44 | 中央美術學院 | 文物保護與修復 | 130409T | 藝術學 | 四年 | |
| 45 | 中央戲劇學院 | 錄音藝術 | 130308 | 藝術學 | 四年 | |
| 46 | 華北電力大學 | 儲能科學與工程 | 080504T | 工學 | 四年 | |
| 47 | 華北電力大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 48 | 華北電力大學 | 供應鏈管理 | 120604T | 管理學 | 四年 | |
| 49 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 50 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 應急技術與管理 | 082902T | 工學 | 四年 | |
| 51 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 120108T | 管理學 | 四年 | |
| 52 | 中國石油大學(北京) | 英語 | 050201 | 文學 | 二年 | 二學位 |
| 53 | 中國石油大學(北京) | 應用化學 | 070302 | 理學 | 二年 | 二學位 |
| 54 | 中國石油大學(北京) | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 55 | 中國石油大學(北京) | 過程裝備與控制工程 | 080206 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 56 | 中國石油大學(北京) | 能源與動力工程 | 080501 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 57 | 中國石油大學(北京) | 安全工程 | 082901 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 58 | 中國石油大學(北京) | 能源經(jīng)濟 | 020106T | 經(jīng)濟學 | 二年 | 二學位 |
| 59 | 中國石油大學(北京) | 儲能科學與工程 | 080504T | 工學 | 四年 | |
| 60 | 中國石油大學(北京) | 能源化學工程 | 081304T | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 61 | 中國石油大學(北京) | 海洋油氣工程 | 081506T | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 62 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 遙感科學與技術 | 081202 | 工學 | 四年 | |
| 63 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 070104T | 理學 | 四年 | |
| 64 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 | |
| 65 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 66 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
| 67 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 城市地下空間工程 | 081005T | 工學 | 四年 | |
| 68 | 南開大學 | 新聞學 | 050301 | 文學 | 四年 | |
| 69 | 南開大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
| 70 | 天津大學 | 儲能科學與工程 | 080504T | 工學 | 四年 | |
| 71 | 天津大學 | 精細化工 | 081308T | 工學 | 四年 | |
| 72 | 大連理工大學 | 智能制造工程 | 080213T | 工學 | 四年 | |
| 73 | 大連理工大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 120108T | 管理學 | 四年 | |
| 74 | 吉林大學 | 智能感知工程 | 080303T | 工學 | 四年 | |
| 75 | 東北師范大學 | 哲學 | 010101 | 哲學 | 二年 | 二學位 |
| 76 | 東北師范大學 | 社會學 | 030301 | 法學 | 二年 | 二學位 |
| 77 | 東北師范大學 | 思想政治教育 | 030503 | 法學 | 二年 | 二學位 |
| 78 | 東北師范大學 | 歷史學 | 060101 | 歷史學 | 二年 | 二學位 |
| 79 | 東北師范大學 | 冰雪運動 | 040209T | 教育學 | 四年 | |
| 80 | 東北林業(yè)大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 81 | 東北林業(yè)大學 | 機器人工程 | 080803T | 工學 | 四年 | |
| 82 | 同濟大學 | 康復物理治療 | 101009T | 理學 | 四年 | |
| 83 | 華東理工大學 | 智能制造工程 | 080213T | 工學 | 四年 | |
| 84 | 華東理工大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 85 | 華東理工大學 | 機器人工程 | 080803T | 工學 | 四年 | |
| 86 | 東華大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 87 | 東華大學 | 智能科學與技術 | 080907T | 工學 | 四年 | |
| 88 | 東華大學 | 供應鏈管理 | 120604T | 管理學 | 四年 | |
| 89 | 華東師范大學 | 馬克思主義理論 | 030504T | 法學 | 四年 | |
| 90 | 上海外國語大學 | 羅馬尼亞語 | 050231 | 文學 | 四年 | |
| 91 | 上海外國語大學 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |
| 92 | 上海外國語大學 | 國際新聞與傳播 | 050309T | 文學 | 四年 | |
| 93 | 南京大學 | 馬克思主義理論 | 030504T | 法學 | 四年 | |
| 94 | 東南大學 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 | |
| 95 | 中國礦業(yè)大學 | 遙感科學與技術 | 081202 | 工學 | 四年 | |
| 96 | 中國礦業(yè)大學 | 地球信息科學與技術 | 070903T | 工學 | 四年 | |
| 97 | 中國礦業(yè)大學 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 | |
| 98 | 中國礦業(yè)大學 | 儲能科學與工程 | 080504T | 工學 | 四年 | |
| 99 | 河海大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 100 | 河海大學 | 應急管理 | 120111T | 管理學 | 四年 | |
| 101 | 江南大學 | 環(huán)境科學 | 082503 | 工學 | 四年 | |
| 102 | 江南大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 103 | 江南大學 | 機器人工程 | 080803T | 工學 | 四年 | |
| 104 | 江南大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 120108T | 管理學 | 四年 | |
| 105 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 文化遺產(chǎn) | 060107T | 歷史學 | 四年 | |
| 106 | 合肥工業(yè)大學 | 遙感科學與技術 | 081202 | 工學 | 四年 | |
| 107 | 合肥工業(yè)大學 | 智能車輛工程 | 080214T | 工學 | 四年 | |
| 108 | 合肥工業(yè)大學 | 智能感知工程 | 080303T | 工學 | 四年 | |
| 109 | 合肥工業(yè)大學 | 電氣工程與智能控制 | 080604T | 工學 | 四年 | |
| 110 | 廈門大學 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |
| 111 | 廈門大學 | 儲能科學與工程 | 080504T | 工學 | 四年 | |
| 112 | 山東大學 | 儲能科學與工程 | 080504T | 工學 | 四年 | |
| 113 | 山東大學 | 機器人工程 | 080803T | 工學 | 四年 | |
| 114 | 中國海洋大學 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 | |
| 115 | 中國石油大學(華東) | 智能感知工程 | 080303T | 工學 | 四年 | |
| 116 | 中國石油大學(華東) | 儲能科學與工程 | 080504T | 工學 | 四年 | |
| 117 | 華中科技大學 | 儲能科學與工程 | 080504T | 工學 | 四年 | |
| 118 | 華中科技大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 工學 | 四年 | |
| 119 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 應急技術與管理 | 082902T | 工學 | 四年 | |
| 120 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 應急管理 | 120111T | 管理學 | 四年 | |
| 121 | 武漢理工大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
| 122 | 武漢理工大學 | 儲能科學與工程 | 080504T | 工學 | 四年 | |
| 123 | 武漢理工大學 | 機器人工程 | 080803T | 工學 | 四年 | |
| 124 | 武漢理工大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 120108T | 管理學 | 四年 | |
| 125 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
| 126 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 127 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 機器人工程 | 080803T | 工學 | 四年 | |
| 128 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 應用生物科學 | 090109T | 農(nóng)學 | 四年 | |
| 129 | 華中師范大學 | 馬克思主義理論 | 030504T | 法學 | 四年 | |
| 130 | 中南財經(jīng)政法大學 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 二年 | 二學位 |
| 131 | 中南財經(jīng)政法大學 | 知識產(chǎn)權 | 030102T | 法學 | 四年 | |
| 132 | 湖南大學 | 馬克思主義理論 | 030504T | 法學 | 四年 | |
| 133 | 湖南大學 | 化學生物學 | 070303T | 理學 | 四年 | |
| 134 | 湖南大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 135 | 中南大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 136 | 中山大學 | 地球物理學 | 070801 | 理學 | 四年 | |
| 137 | 中山大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 138 | 華南理工大學 | 金融科技 | 020310T | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
| 139 | 華南理工大學 | 人工智能 | 080717T | 工學 | 四年 | |
| 140 | 重慶大學 | 化學 | 070301 | 理學 | 四年 | |
| 141 | 重慶大學 | 自動化 | 080801 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 142 | 重慶大學 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 143 | 重慶大學 | 行政管理 | 120402 | 管理學 | 二年 | 二學位 |
| 144 | 重慶大學 | 法學 | 030101K | 法學 | 二年 | 二學位 |
| 145 | 重慶大學 | 智能感知工程 | 080303T | 工學 | 四年 | |
| 146 | 重慶大學 | 儲能科學與工程 | 080504T | 工學 | 四年 | |
| 147 | 重慶大學 | 智能建造 | 081008T | 工學 | 四年 | |
| 148 | 西南大學 | 馬克思主義理論 | 030504T | 法學 | 四年 | |
| 149 | 西南交通大學 | 智能制造工程 | 080213T | 工學 | 四年 | |
| 150 | 西南交通大學 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 | |
| 151 | 西南交通大學 | 智能建造 | 081008T | 工學 | 四年 | |
| 152 | 西南交通大學 | 城市設計 | 082806T | 工學 | 四年 | |
| 153 | 電子科技大學 | 遙感科學與技術 | 081202 | 工學 | 四年 | |
| 154 | 西南財經(jīng)大學 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 020109T | 經(jīng)濟學 | 四年 | |
| 155 | 西南財經(jīng)大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 120108T | 管理學 | 四年 | |
| 156 | 西南財經(jīng)大學 | 計算金融 | 120110T | 管理學 | 四年 | |
| 157 | 西安交通大學 | 日語 | 050207 | 文學 | 二年 | 二學位 |
| 158 | 西安交通大學 | 化學 | 070301 | 理學 | 四年 | |
| 159 | 西安交通大學 | 工程力學 | 080102 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 160 | 西安交通大學 | 核工程與核技術 | 082201 | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 161 | 西安交通大學 | 智能制造工程 | 080213T | 工學 | 四年 | |
| 162 | 西安交通大學 | 人居環(huán)境科學與技術 | 082805T | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 163 | 西安電子科技大學 | 網(wǎng)絡空間安全 | 080911TK | 工學 | 二年 | 二學位 |
| 164 | 長安大學 | 城市地下空間工程 | 081005T | 工學 | 四年 | |
| 165 | 長安大學 | 交通設備與控制工程 | 081806T | 工學 | 四年 | |
| 166 | 西北農(nóng)林科技大學 | 俄語 | 050202 | 文學 | 四年 | |
| 167 | 西北農(nóng)林科技大學 | 智慧農(nóng)業(yè) | 090112T | 農(nóng)學 | 四年 | |
| 168 | 陜西師范大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 120108T | 管理學 | 四年 | |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














