長春大學2021年甘肅分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-08-27 15:07:08長春大學
長春大學2021年甘肅分專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)\省份 | 學制 | 科類 | 最低分數(shù)線 |
| 省控制線 | 理工 | 336 | |
| 省控制線 | 文史 | 432 | |
| 工業(yè)工程 | 4 | 理工 | 430 |
| 機械工程 | 4 | 理工 | 430 |
| 自動化 | 4 | 理工 | 431 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 理工 | 436 |
| 計算機科學與技術(shù) | 4 | 理工 | 431 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 理工 | 431 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 理工 | 430 |
| 園林 | 4 | 理工 | 430 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 理工 | 433 |
| 工商管理 | 4 | 文史 | 467 |
| 英語 | 4 | 文史 | 454 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 文史 | 492 |
| 經(jīng)濟學 | 4 | 理工 | 389 |
| 經(jīng)濟學 | 4 | 文史 | 494 |
| 漢語言文學 | 4 | 文史 | 473 |
| 繪畫 | 4 | 藝術(shù)文 | 430.6 |
| 動畫 | 4 | 藝術(shù)文 | 436.6 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)文 | 447 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 藝術(shù)文 | 418.6 |
| 學前教育 | 3 | 理工 | 326 |
| 學前教育 | 3 | 文史 | 433 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 理工 | 323 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 文史 | 429 |
| 電子商務(wù) | 3 | 理工 | 324 |
| 電子商務(wù) | 3 | 文史 | 428 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北方民族大學2022年重慶物理類(中外合作)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














