華北理工大學2022年湖南招生計劃
2022-11-11 15:04:37華北理工大學
華北理工大學2022年湖南招生計劃
| 湖南省 | |||||
| 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃性質(zhì) | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 法學 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 歷史類 | 5 |
| 公共事業(yè)管理 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 歷史類 | 3 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 歷史類 | 3 |
| 安全工程 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 材料化學 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 5 |
| 材料類(冶金工程、金屬材料工程) | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 6 |
| 測繪工程 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 5 |
| 車輛工程 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 電子信息工程 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 |
| 法學 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 高分子材料與工程 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 5 |
| 工程管理 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 工業(yè)工程 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 工業(yè)設計 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 2 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 5 |
| 計算機科學與技術 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 6 |
| 建筑學 | 五年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 5 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 5 |
| 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程、石油工程) | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 |
| 臨床醫(yī)學 | 五年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 2 |
| 能源動力類(能源與動力工程、新能源科學與工程) | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 能源化學工程 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 人工智能 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 5 |
| 生物科學類(生物技術、生物信息學) | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 土木工程 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 7 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 信息與計算科學 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 |
| 藥學 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 醫(yī)學影像學 | 五年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 智能科學與技術 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 |
| 智能醫(yī)學工程 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
| 中藥學 | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 4 |
|
電氣工程及其自動化 (中外合作辦學) |
四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 7 |
| 化學(中外合作辦學) | 四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 3 |
|
機械設計制造及其自動化 (中外合作辦學) |
四年 | 非定向 | 本科批(普通) | 物理類 | 9 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
重慶師范大學2022年云南文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














