常州信息職業(yè)技術學院2022年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-02-09 14:18:46常州信息職業(yè)技術學院
常州信息職業(yè)技術學院2022年山西分專業(yè)錄取分數(shù)線
| 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
| 山西 | 文史 | 金融科技應用 | 374.1 | 374.1 | 374.1 | 24385 |
| 會計信息管理 | 355.1 | 354.1 | 354.6 | 29902 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 355.1 | 355.1 | 355.1 | 29581 | ||
| 工商企業(yè)管理 | 377.1 | 377.1 | 377.1 | 23547 | ||
| 市場營銷 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 35281 | ||
| 跨境電子商務 | 348.1 | 348.1 | 348.1 | 31657 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 337.1 | 337.1 | 337.1 | 34870 | ||
| 理工 | 機械設計與制造 | 392.1 | 392.1 | 392.1 | 22978 | |
| 機電一體化技術 | 383.1 | 383.1 | 383.1 | 28773 | ||
| 智能控制技術 | 388.1 | 388.1 | 388.1 | 25615 | ||
| 工業(yè)機器人技術 | 367.1 | 367.1 | 367.1 | 38233 | ||
| 電氣自動化技術 | 386.1 | 368.1 | 374.8 | 37675 | ||
| 電子信息工程技術 | 382.1 | 371.1 | 376.6 | 35984 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 383.1 | 383.1 | 383.1 | 28773 | ||
| 計算機應用技術 | 371.1 | 369.1 | 369.7 | 37117 | ||
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 385.1 | 374.1 | 379.6 | 34256 | ||
| 軟件技術 | 406.1 | 399.1 | 401.7 | 18283 | ||
| 大數(shù)據(jù)技術 | 367.1 | 367.1 | 367.1 | 38233 | ||
| 云計算技術應用 | 366.1 | 366.1 | 366.1 | 38777 | ||
| 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 367.1 | 367.1 | 367.1 | 38233 | ||
| 動漫制作技術 | 394.1 | 394.1 | 394.1 | 21732 |
相關推薦:
專科錄取分數(shù)線匯總
鶴崗師范高等專科學校2022年黑龍江錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














