廣東文理職業(yè)學院2025年在山西招生普通高校專業(yè)選考科目要求
2023-07-30 19:44:07山西招生考試網(wǎng)
廣東文理職業(yè)學院2025年在山西招生普通高校專業(yè)選考科目要求
| 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 包含專業(yè) | 選考科目要求 |
| 廣東文理職業(yè)學院 | 建筑設計 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 建筑室內(nèi)設計 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 村鎮(zhèn)建設與管理 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 建筑工程技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 工程造價 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 建設工程管理 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 市政工程技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 數(shù)控技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 工業(yè)設計 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 機電一體化技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 電氣自動化技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 新能源汽車技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 汽車電子技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 食品生物技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 印刷媒體技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 服裝設計與工藝 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 汽車技術服務與營銷 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 汽車檢測與維修技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 電子信息工程技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 應用電子技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 汽車智能技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 軟件技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 數(shù)字媒體技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 動漫制作技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 護理 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 助產(chǎn) | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 藥學 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 中藥學 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 中醫(yī)康復技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 金融服務與管理 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 關務與外貿(mào)服務 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 工商企業(yè)管理 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 電子商務 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 跨境電子商務 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 藝術設計 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 書畫藝術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 音樂表演 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 表演藝術 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 舞蹈編導 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 影視編導 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 新聞采編與制作 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 商務英語 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 應用英語 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 社會體育 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 體育保健與康復 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 健身指導與管理 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 體育運營與管理 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 法律事務 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | ||
| 廣東文理職業(yè)學院 | 現(xiàn)代文秘 | 不提科目要求 |
相關推薦:
廣東食品藥品職業(yè)學院2025年在山西招生普通高校專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














