Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 華中師范大學(xué)2023年山西普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

華中師范大學(xué)2023年山西普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2023-09-21 11:06:52華中師范大學(xué)


高考

華中師范大學(xué)2023年山西普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

年份 省份 批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 備注
2023 山西 提前批 理工類 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) 608.00 604.00 606.00  
2023 山西 提前批 理工類 化學(xué)(公費(fèi)師范) 611.00 610.00 610.50  
2023 山西 提前批 理工類 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) 590.00 587.00 588.67  
2023 山西 提前批 理工類 科學(xué)教育(公費(fèi)師范) 599.00 599.00 599.00  
2023 山西 提前批 理工類 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) 608.00 607.00 607.50  
2023 山西 提前批 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) 630.00 616.00 623.00  
2023 山西 提前批 理工類 特殊教育(公費(fèi)師范) 598.00 598.00 598.00  
2023 山西 提前批 理工類 物理學(xué)(公費(fèi)師范) 613.00 609.00 610.75  
2023 山西 提前批 理工類 心理學(xué)(公費(fèi)師范) 606.00 600.00 603.00  
2023 山西 提前批 理工類 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) 599.00 580.00 589.50  
2023 山西 提前批 文史類 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) 570.00 570.00 570.00  
2023 山西 提前批 文史類 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) 596.00 586.00 589.67  
2023 山西 提前批 文史類 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) 577.00 570.00 572.75  
2023 山西 提前批 文史類 思想政治教育(公費(fèi)師范) 575.00 571.00 573.00  
2023 山西 提前批 文史類 特殊教育(公費(fèi)師范) 578.00 578.00 578.00  
2023 山西 提前批 文史類 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) 569.00 568.00 568.50  
2023 山西 提前批 文史類 英語(公費(fèi)師范) 585.00 581.00 583.00  
2023 山西 優(yōu)師計劃 文史類 英語(優(yōu)師計劃) 545.00 529.00 537.00  
2023 山西 優(yōu)師計劃 文史類 漢語言文學(xué)(優(yōu)師計劃) 560.00 560.00 560.00  
2023 山西 優(yōu)師計劃 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(優(yōu)師計劃) 573.00 569.00 571.00  
2023 山西 優(yōu)師計劃 理工類 英語(優(yōu)師計劃) 568.00 568.00 568.00  
2023 山西 高校專項(xiàng) 文史類 公共管理類 543.00 543.00 543.00  
2023 山西 高校專項(xiàng) 理工類 公共管理類 530.00 530.00 530.00  
2023 山西 國家專項(xiàng) 理工類 電子信息類 594.00 594.00 594.00  
2023 山西 國家專項(xiàng) 文史類 馬克思主義理論類 543.00 530.00 536.50  
2023 山西 本科一批 文史類 地理科學(xué)類 558.00 552.00 555.00  
2023 山西 本科一批 文史類 法學(xué)類 561.00 561.00 561.00  
2023 山西 本科一批 文史類 翻譯 551.00 549.00 550.00  
2023 山西 本科一批 文史類 教育學(xué)類 567.00 560.00 563.50  
2023 山西 本科一批 文史類 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 560.00 558.00 559.00  
2023 山西 本科一批 文史類 歷史學(xué)類 563.00 562.00 562.33  
2023 山西 本科一批 文史類 馬克思主義理論類 567.00 561.00 564.00  
2023 山西 本科一批 文史類 西班牙語 555.00 540.00 546.67  
2023 山西 本科一批 文史類 新聞傳播學(xué)類 560.00 558.00 559.00  
2023 山西 本科一批 文史類 英語 568.00 559.00 563.50  
2023 山西 本科一批 文史類 政治學(xué)類 557.00 556.00 556.50  
2023 山西 本科一批 文史類 中國語言文學(xué)類 571.00 568.00 569.50  
2023 山西 本科一批 理工類 電子信息類 568.00 546.00 558.80  
2023 山西 本科一批 理工類 法學(xué)類 587.00 556.00 571.50  
2023 山西 本科一批 理工類 管理科學(xué)與工程類 539.00 520.00 529.50  
2023 山西 本科一批 理工類 化學(xué)類 588.00 530.00 566.50  
2023 山西 本科一批 理工類 計算機(jī)類 588.00 544.00 577.00  
2023 山西 本科一批 理工類 教育學(xué)類 518.00 518.00 518.00  
2023 山西 本科一批 理工類 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 551.00 537.00 544.00  
2023 山西 本科一批 理工類 社會學(xué)類 519.00 519.00 519.00  
2023 山西 本科一批 理工類 生物科學(xué)類 530.00 520.00 525.33  
2023 山西 本科一批 理工類 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 534.00 531.00 532.50  
2023 山西 本科一批 理工類 數(shù)字媒體技術(shù) 584.00 518.00 540.67  
2023 山西 本科一批 理工類 統(tǒng)計學(xué) 590.00 588.00 589.00  
2023 山西 本科一批 理工類 新聞傳播學(xué)類 544.00 523.00 533.50  
2023 山西 本科一批 理工類 英語 561.00 561.00 561.00  

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

  
長春理工大學(xué)2023年陜西省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標(biāo)簽:高校錄取分?jǐn)?shù)線 2023高考分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞

都安| 南川市| 万全县| 湖州市| 乌苏市| 女性| 邻水| 天津市| 高淳县| 奈曼旗| 临漳县| 吕梁市| 祥云县| 江永县| 西乡县| 于田县| 郴州市| 贺兰县| 孝感市| 绥滨县| 阿合奇县| 北碚区| 新泰市| 舒兰市| 顺平县| 浪卡子县| 汝州市| 阿瓦提县| 瑞金市| 上栗县| 涞源县| 彭山县| 吉木乃县| 旅游| 南平市| 兴国县| 砚山县| 巴东县| 新巴尔虎右旗| 阿瓦提县| 射阳县|