河北科技大學2023年福建省普通類本科批【物理科目組】錄取分數線
2023-10-18 11:00:59河北科技大學
河北科技大學2023年福建省普通類本科批【物理科目組】錄取分數線
| 來源省份 | 批次 | 科類 | 投檔志愿 | 專業(yè) | 投檔成績(最高分) | 投檔成績(平均分) | 投檔成績(最低分) | 錄取數 | ||||
| 福建省 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 540 | 536.667 | 534 | 3 | ||||
| 紡織工程 | 498 | 495.333 | 493 | 3 | ||||||||
| 服裝設計與工程 | 492 | 492 | 492 | 1 | ||||||||
| 高分子材料與工程 | 502 | 500.5 | 499 | 2 | ||||||||
| 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 518 | 518 | 518 | 2 | ||||||||
| 計算機科學與技術 | 536 | 531.25 | 524 | 4 | ||||||||
| 金融學類(含金融工程、國際經濟與貿易) | 528 | 522.333 | 517 | 3 | ||||||||
| 輕化工程 | 494 | 493.5 | 493 | 2 | ||||||||
| 軟件工程 | 537 | 528 | 520 | 4 | ||||||||
| 新能源材料與器件 | 510 | 504 | 498 | 2 | ||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 516 | 508.75 | 504 | 4 | ||||||||
| 應用化學 | 497 | 496.667 | 496 | 3 | ||||||||
| 1合計 | 540 | 513.606 | 492 | 33 | ||||||||
| 2 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 503 | 503 | 503 | 1 | |||||||
| 輕化工程 | 493 | 493 | 493 | 1 | ||||||||
| 2合計 | 503 | 498 | 493 | 2 | ||||||||
| 物理科目組合計 | 540 | 512.714 | 492 | 35 | ||||||||
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
上海理工大學2023年湖北少數民族預科班投檔線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號














