2024年江蘇省藝術類(歷史等科目類)本科提前批次征求志愿計劃(第2小批)(美術與設計類)
2024-07-16 19:31:24江蘇省教育考試院
|
江蘇省2024年藝術類(歷史等科目類)本科提前批次征求志愿計劃(第2小批) (美術與設計類) |
||||
| 代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 |
計 劃 數(shù) |
學 制 |
學 費 |
| 本小批為使用專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的省內(nèi)外高校的藝術類本科專業(yè),實行平行志愿設置。凡院校名稱后加“▲”的為民辦院校或獨立學院。 | ||||
| 以下為使用美術與設計類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的院校 | ||||
| 1201 | 江南大學(無錫) | 2 | ||
| 120133 |
江南大學33專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在無錫市江陰市府前路299號學習: |
2 | ||
| 65 | 服裝與服飾設計 | 2 | 四 | 6800 |
| 1263 | 常熟理工學院 | 1 | ||
| 126315 | 常熟理工學院15專業(yè)組(不限) | 1 | ||
| 75 | 服裝與服飾設計 | 1 | 四 | 6800 |
| 1301 | 南通大學 | 9 | ||
| 130142 |
南通大學42專業(yè)組(不限)(高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) 以下為江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目,不接收無出國意愿的考生。項目學生須按中外大學制定的聯(lián)合培養(yǎng)方案赴外學習攻讀學位,畢業(yè)時達到中外雙方合作學校學位要求的將獲得雙方學位證書及中方畢業(yè)證書。項目學生中方學費同其他普通學生,赴英交流學習費用另行收取 |
9 | ||
| I5 | 視覺傳達設計(中英學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、二學年在嗇園校區(qū)學習,第三、四學年須赴英國創(chuàng)意藝術大學學習)(報考該專業(yè)有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 9 | 四 | 6800 |
| 1807 | 南京審計大學金審學院▲ | 1 | ||
| 180704 | 南京審計大學金審學院04專業(yè)組(不限) | 1 | ||
| 28 | 環(huán)境設計 | 1 | 四 | 22000 |
| 1858 | 南京師范大學中北學院(鎮(zhèn)江丹陽)▲ | 1 | ||
| 185811 | 南京師范大學中北學院11專業(yè)組(不限) | 1 | ||
| 52 | 動畫 | 1 | 四 | 22000 |
| 2214 | 浙江農(nóng)林大學(杭州) | 1 | ||
| 221406 |
浙江農(nóng)林大學06專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在東湖校區(qū)學習: |
1 | ||
| 34 | 服裝與服飾設計 | 1 | 四 | 10350 |
| 3412 | 山西傳媒學院(晉中) | 1 | ||
| 341205 | 山西傳媒學院05專業(yè)組(不限) | 1 | ||
| 13 | 攝影 | 1 | 四 | 待定 |
| 4202 | 東北師范大學(長春) | 1 | ||
| 420208 |
東北師范大學08專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在凈月大街校區(qū)學習,報考該專業(yè)組有色覺要求,詳詢院校 |
1 | ||
| 10 | 美術學(該校要求報考該專業(yè)美術與設計類省統(tǒng)考成績不低于240分) | 1 | 四 | 12000 |
| 4314 | 牡丹江師范學院 | 2 | ||
| 431406 | 牡丹江師范學院06專業(yè)組(不限) | 2 | ||
| 18 | 公共藝術 | 2 | 四 | 9000 |
| 4337 | 綏化學院 | 1 | ||
| 433703 | 綏化學院03專業(yè)組(不限) | 1 | ||
| 05 | 環(huán)境設計 | 1 | 四 | 6000 |
| 5431 | 廣東海洋大學(湛江) | 1 | ||
| 543110 |
廣東海洋大學10專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在湖光校區(qū)學習,報考該專業(yè)組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程 |
1 | ||
| 23 | 美術學 | 1 | 四 | 10000 |
| 5505 | 玉林師范學院 | 1 | ||
| 550511 |
玉林師范學院11專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在東校區(qū)學習,報考該專業(yè)組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程 |
1 | ||
| 23 | 服裝與服飾設計 | 1 | 四 | 11100 |
| 7165 | 咸陽師范學院 | 1 | ||
| 716505 |
咸陽師范學院05專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在渭城校區(qū)學習: |
1 | ||
| 07 | 環(huán)境設計 | 1 | 四 | 14000 |
| 8023 | 上海立達學院▲ | 4 | ||
| 802308 |
上海立達學院08專業(yè)組(不限) 報考以下專業(yè)須查閱院校招生章程 |
4 | ||
| 25 | 視覺傳達設計 | 1 | 四 | 65800 |
| 26 | 環(huán)境設計 | 1 | 四 | 65800 |
| 27 | 產(chǎn)品設計 | 2 | 四 | 65800 |
| 8170 | 江西科技學院(南昌)▲ | 2 | ||
| 817009 | 江西科技學院09專業(yè)組(不限) | 2 | ||
| 32 | 環(huán)境設計 | 2 | 四 | 29500 |
| 8175 | 南昌工學院▲ | 1 | ||
| 817509 | 南昌工學院09專業(yè)組(不限) | 1 | ||
| 38 | 攝影 | 1 | 四 | 29800 |
| 8231 | 青島電影學院▲ | 1 | ||
| 823108 | 青島電影學院08專業(yè)組(不限) | 1 | ||
| 21 | 動畫 | 1 | 四 | 58000 |
| 8262 | 首都師范大學科德學院(北京大興)▲ | 8 | ||
| 826210 | 首都師范大學科德學院10專業(yè)組(不限) | 8 | ||
| 16 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 | 四 | 79800 |
| 17 | 視覺傳達設計 | 1 | 四 | 79800 |
| 18 | 環(huán)境設計 | 3 | 四 | 79800 |
| 19 | 藝術設計學 | 2 | 四 | 79800 |
| 20 | 攝影 | 1 | 四 | 79800 |
| 8263 | 北京金融科技學院(原北京工商大學嘉華學院)▲ | 15 | ||
| 826306 | 北京金融科技學院06專業(yè)組(不限) | 15 | ||
| 17 | 視覺傳達設計 | 3 | 四 | 79800 |
| 18 | 數(shù)字媒體藝術 | 8 | 四 | 79800 |
| 19 | 藝術與科技 | 4 | 四 | 79800 |
| 8264 | 北京郵電大學世紀學院(北京延慶)▲ | 3 | ||
| 826404 | 北京郵電大學世紀學院04專業(yè)組(不限) | 3 | ||
| 16 | 數(shù)字媒體藝術 | 3 | 四 | 50000 |
| 8265 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(北京)▲ | 3 | ||
| 826504 |
北京工業(yè)大學耿丹學院04專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學習: |
3 | ||
| 19 | 設計學類 | 2 | 四 | 56600 |
| 20 | 動畫 | 1 | 四 | 56600 |
| 8312 | 河北美術學院(石家莊)▲ | 3 | ||
| 831204 | 河北美術學院04專業(yè)組(不限) | 3 | ||
| 10 | 環(huán)境設計 | 3 | 四 | 30000 |
| 8327 | 燕京理工學院(河北三河)▲ | 4 | ||
| 832708 | 燕京理工學院08專業(yè)組(不限) | 4 | ||
| 18 | 環(huán)境設計 | 2 | 四 | 24000 |
| 19 | 產(chǎn)品設計 | 2 | 四 | 24000 |
| 8405 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院▲ | 2 | ||
| 840503 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院03專業(yè)組(不限) | 2 | ||
| 06 | 視覺傳達設計 | 1 | 四 | 29500 |
| 07 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 | 四 | 29500 |
| 8551 | 漢口學院(武漢)▲ | 4 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 855105 | 漢口學院05專業(yè)組(不限) | 4 | ||
| 06 | 影視攝影與制作(第一學期在京山校區(qū)學習,第二學期起在武漢校區(qū)學習) | 4 | 四 | 26800 |
| 8557 | 武漢城市學院▲ | 2 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 855704 |
武漢城市學院04專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)第一學年在紅安校區(qū)學習,第二學年起在武漢主校區(qū)學習: |
2 | ||
| 33 | 視覺傳達設計 | 2 | 四 | 25800 |
| 8574 | 武漢工程科技學院▲ | 2 | ||
| 857407 | 武漢工程科技學院07專業(yè)組(不限) | 2 | ||
| 29 | 環(huán)境設計 | 2 | 四 | 29800 |
| 8575 | 武漢華夏理工學院▲ | 1 | ||
| 857506 | 武漢華夏理工學院06專業(yè)組(不限) | 1 | ||
| 29 | 視覺傳達設計 | 1 | 四 | 25800 |
| 8659 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院(廣州)▲ | 7 | ||
| 865908 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院08專業(yè)組(不限) | 7 | ||
| 15 | 視覺傳達設計 | 2 | 四 | 49800 |
| 16 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 四 | 49800 |
| 17 | 攝影 | 1 | 四 | 49800 |
| 18 | 影視攝影與制作 | 2 | 四 | 49800 |
| 8717 | 南寧理工學院▲ | 11 | ||
| 871703 |
南寧理工學院03專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在東盟校區(qū)學習: |
11 | ||
| 05 | 藝術設計學 | 8 | 四 | 29800 |
| 08 | 藝術與科技 | 3 | 四 | 29800 |
| 8740 | 海口經(jīng)濟學院▲ | 4 | ||
| 874013 | 海口經(jīng)濟學院13專業(yè)組(不限) | 4 | ||
| 45 | 藝術與科技 | 2 | 四 | 45900 |
| 46 | 動畫 | 2 | 四 | 45900 |
| 8741 | 三亞學院▲ | 3 | ||
| 874111 | 三亞學院11專業(yè)組(不限) | 3 | ||
| 51 | 環(huán)境設計 | 3 | 四 | 33900 |
| 8765 | 成都文理學院(金堂)▲ | 3 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 876504 | 成都文理學院04專業(yè)組(不限) | 3 | ||
| 04 | 視覺傳達設計 | 3 | 四 | 20000 |
| 8775 | 四川電影電視學院(成都)▲ | 1 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 877507 |
四川電影電視學院07專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在安仁校區(qū)學習: |
1 | ||
| 08 | 數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學) | 1 | 四 | 60000 |
| 8870 | 滇池學院(原云南大學滇池學院)(昆明)▲ | 1 | ||
| 887004 |
滇池學院04專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在楊林校區(qū)學習: |
1 | ||
| 24 | 環(huán)境設計 | 1 | 四 | 29000 |
| 8871 | 麗江文化旅游學院▲ | 6 | ||
| 887106 | 麗江文化旅游學院06專業(yè)組(不限) | 6 | ||
| 45 | 視覺傳達設計 | 2 | 四 | 28000 |
| 47 | 產(chǎn)品設計 | 2 | 四 | 28000 |
| 49 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 四 | 28000 |
| 8872 | 昆明城市學院▲ | 1 | ||
| 887209 |
昆明城市學院09專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在海源校區(qū)學習: |
1 | ||
| 15 | 視覺傳達設計 | 1 | 四 | 29800 |
| 8874 | 昆明傳媒學院(原云南藝術學院文華學院)▲ | 1 | ||
| 887406 | 昆明傳媒學院06專業(yè)組(不限) | 1 | ||
| 07 | 繪畫 | 1 | 四 | 29600 |
| 8914 | 西安工商學院▲ | 2 | ||
| 891406 | 西安工商學院06專業(yè)組(不限) | 2 | ||
| 35 | 影視攝影與制作 | 2 | 四 | 29800 |
| 8916 | 西安明德理工學院▲ | 1 | ||
| 891605 |
西安明德理工學院05專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在長安校區(qū)學習: |
1 | ||
| 09 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 | 四 | 29800 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














