南京財經(jīng)大學2018年海南各專業(yè)錄取分數(shù)
2019-01-15 15:44:19網(wǎng)絡整理
| 省(市、區(qū)) | 海南 |
| 錄取批次 | 本A |
| ★文科省控線 | 579 |
| ★文科校控線 | 716 |
| 財政學 | 718 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 719 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 716 |
| ★理科省控線 | 539 |
| ★理科校控線 | 686 |
| 財務管理 | 686 |
| 金融數(shù)學 | 689 |
| 投資學 | 695 |
2019-01-15 15:44:19網(wǎng)絡整理
| 省(市、區(qū)) | 海南 |
| 錄取批次 | 本A |
| ★文科省控線 | 579 |
| ★文科校控線 | 716 |
| 財政學 | 718 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 719 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 716 |
| ★理科省控線 | 539 |
| ★理科校控線 | 686 |
| 財務管理 | 686 |
| 金融數(shù)學 | 689 |
| 投資學 | 695 |
[標簽:2018大學錄取分數(shù)線 2018錄取分數(shù)線]