西北大學2018年江西招生計劃
2019-04-25 08:33:49網(wǎng)絡整理
西北大學2018年江西招生計劃
| 專業(yè) | 科類 | 江西 |
| 總計3250 | 55 | |
| 哲學 | 文史 | 2 |
| 經(jīng)濟學(基地班) | 文史 | 2 |
| 工商管理類 | 文史 | 4 |
| 法學 | 文史 | 2 |
| 新聞傳播學類 | 文史 | 4 |
| 漢語言文學 | 文史 | 2 |
| 漢語國際教育 | 文史 | 1 |
| 英語 | 文史 | 2 |
| 日語 | 文史 | 1 |
| 考古學 | 文史 | 2 |
| 圖書情報與檔案管理類 | 文史 | 2 |
| 金融工程 | 理工 | 2 |
| 文物保護技術 | 理工 | 2 |
| 數(shù)學類 | 理工 | 2 |
| 金融數(shù)學 | 理工 | 2 |
| 物理學類 | 理工 | 2 |
| 化學類 | 理工 | 2 |
| 地質(zhì)學(基地班) | 理工 | 2 |
| 生物科學(基地班) | 理工 | 2 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 2 |
| 電子科學與技術 | 理工 | 2 |
| 微電子科學與工程 | 理工 | 2 |
| 軟件工程 | 理工 | 2 |
| 生物工程 | 理工 | 2 |
| 光電信息科學與工程 | 理工 | 2 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 2 |
| 生物技術(生命科學與技術基地班) | 理工 | 1 |













