西北大學2018年湖南招生計劃
2019-04-25 08:39:24網(wǎng)絡整理
西北大學2018年湖南招生計劃
| 專業(yè) | 科類 | 湖南 |
| 總計3250 | 65 | |
| 哲學 | 文史 | 2 |
| 金融學 | 文史 | 2 |
| 工商管理類 | 文史 | 2 |
| 新聞傳播學類 | 文史 | 2 |
| 漢語言文學 | 文史 | 2 |
| 漢語國際教育 | 文史 | 2 |
| 英語 | 文史 | 4 |
| 歷史學(基地班) | 文史 | 2 |
| 歷史學類 | 文史 | 2 |
| 圖書情報與檔案管理類 | 文史 | 2 |
| 經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟實驗班) | 理工 | 2 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 2 |
| 法學(知識產(chǎn)權(quán)) | 理工 | 2 |
| 化學(基地班) | 理工 | 2 |
| 化學類 | 理工 | 2 |
| 地理信息科學 | 理工 | 2 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 |
| 地質(zhì)學(基地班) | 理工 | 2 |
| 地質(zhì)工程 | 理工 | 2 |
| 生物科學(基地班) | 理工 | 1 |
| 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 2 |
| 軟件工程 | 理工 | 2 |
| 能源化學工程 | 理工 | 2 |
| 過程裝備與控制工程 | 理工 | 2 |
| 光電信息科學與工程 | 理工 | 2 |
| 制藥工程 | 理工 | 2 |
| 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 2 |
| 設計學類 | 藝術(shù) | 10 |













